Sie dient nur noch zu Anschauungszwecken.
Die Inhalte sind veraltet, die Links sind teilweise nicht mehr aktiv.
| 3014 | 18 | a | 1984 | 1993 | Alfa Romeo | 2300 8C Monza | 1931 | rot | Sitze schwarz |
| 3014 | 18 | b | 1995 | Alfa Romeo | 2300 8C Monza | 1931 | rotviolett | Sitze schwarz | |
| 3008 | 18 | a | 1982 | 1982 | Alfa Romeo | 2300 Spider | 1932 | cwei/blau | Sitze dunkelrot |
| 3008 | 18 | b | 1983 | 1988 | Alfa Romeo | 2300 Spider | 1932 | weiß/blau | Sitze rot |
| 3008 | 18 | c | 1989 | 1990 | Alfa Romeo | 2300 Spider | 1932 | reinweiß | Sitze schwarz |
| 3008 | 18 | d | 1991 | 1993 | Alfa Romeo | 2300 Spider | 1932 | weiß/blau | Sitze rot |
| 3008 | 18 | e | 1994 | 1995 | Alfa Romeo | 2300 Spider | 1932 | silb/blau | Sitze rot |
| 3008 | 18 | f | 1996 | Neu | Alfa Romeo | 2300 Spider | 1932 | gelb/schwarz | Sitze hellbraun |
| 3035 | 18 | a | 1992 | 1992 | Bugatti | EB 110 | 1991 | hellblau | Spoiler eingezogen |
| 3055 | 18 | a | 1993 | 1994 | Bugatti | EB 110 | 1991 | schwarz | Spoiler ausgefahren |
| 3045 | 18 | b | 1993 | 1993 | Bugatti | EB 110 | 1991 | gelb | Spoiler ausgefahren |
| 3055 | 18 | b | 1995 | Bugatti | EB 110 | 1991 | rot | Spoiler ausgefahren | |
| 3035 | 18 | c | 1993 | 1993 | Bugatti | EB 110 | 1991 | bugattblau | Spoiler eingezogen |
| 3035 | 18 | d | 1994 | Bugatti | EB 110 | 1991 | bugattblau | Spoiler ausgefahren | |
| 3045 | 18 | 1994 | 1995 | Bugatti | EB 110 | 1991 | silber | Spoiler eingezogen | |
| 3035 | 18 | x | 1993 | Bugatti | EB 110 IAA 1993 | 1991 | silber | Sonderverp.IAA FFM93 | |
| 3005 | 18 | 1979 | Bugatti | Type 59 | 1934 | blau | Sitze schwarz | ||
| 3012 | 18 | 1983 | 1987 | Bugatti | Type 59 GP | 1934 | goldgelb | Sitze schwarz Nr.14 | |
| 3024 | 18 | a | 1988 | 1990 | Chevrolet | Corvette | 1957 | mint/weiß | Sitze weiß |
| 3034 | 18 | a | 1992 | 1994 | Chevrolet | Corvette | 1957 | schw/rot | Sitze rot |
| 3024 | 18 | b | 1991 | 1992 | Chevrolet | Corvette | 1957 | rot/weiß | Sitze weiß |
| 3034 | 18 | b | 1995 | 1995 | Chevrolet | Corvette | 1957 | rot/weiß | Sitze weiß |
| 3024 | 18 | c | 1993 | 1993 | Chevrolet | Corvette | 1957 | weiß/rot | Sitze rot |
| 3034 | 18 | c | 1996 | Neu | Chevrolet | Corvette | 1957 | gelb/rot | Sitze rot |
| 3024 | 18 | d | 1994 | 1995 | Chevrolet | Corvette | 1957 | silb/rot | Sitze rot |
| 3024 | 18 | e | 1996 | Neu | Chevrolet | Corvette | 1957 | pink/weiß | Sitze rot |
| 3030 | 18 | 1996 | Neu | Dodge | Viper GTS Coupe | 1995 | blau/weiß | weisse Rallyestreifen | |
| 3065 | 18 | a | 1994 | 1995 | Dodge | Viper RT/10 | 1992 | schwarz | |
| 3065 | 18 | b | 1996 | Neu | Dodge | Viper RT/10 | 1992 | gelb | |
| 3025 | 18 | 1993 | Dodge | Viper RT/10 | 1992 | rot | |||
| 3011 | 18 | a | 1984 | Ferrari | 250 GTO | 1962 | rot | ||
| 3011 | 18 | a | 1984 | Ferrari | 250 GTO | 1962 | rot | Michelin Reifen | |
| 3011 | 18 | b | 1989 | 1990 | Ferrari | 250 GTO | 1962 | weiß | Italia 90 (Fälschung?) |
| 3011 | 18 | c | 1984 | 1984 | Ferrari | 250 GTO | 1962 | rot | Nr.96 oder andere |
| 3011 | 18 | d | 1994 | 1994 | Ferrari | 250 GTO | 1962 | grün | weiße Streifen Nr.26 |
| 3033 | 18 | 1996 | Neu | Ferrari | 250 LM | 1965 | rot | ohne | |
| 3007 | 18 | a | 1981 | Ferrari | 250 Testarossa | 1957 | rot | ||
| 3007 | 18 | b | 1984 | ? | Ferrari | 250 Testarossa | 1957 | rot | Nr.37 oder andere |
| 3007D | 18 | c | 1992 | 1992 | Ferrari | 250 Testarossa | 1957 | chrom | |
| 3039 | 18 | a | 1992 | Ferrari | 348 tb | 1989 | rot | Sternfelgen | |
| 3039G | 18 | b | 1992 | Ferrari | 348 tb | 1989 | gelb | Sondermod. Idee+Spiel | |
| 3039Y | 18 | c | 1992 | Ferrari | 348 tb | 1991 | gelb | Sternfelgen | |
| 3029 | 18 | a | 1992 | 1994 | Ferrari | 348 tb Evolutione | 1991 | rot | Nr. 177 Goldfelg. |
| 3029 | 18 | b | 1992 | 1994 | Ferrari | 348 tb Evolutione | 1991 | rot | Nr.177 Silbfelg. |
| 3029 | 18 | c | 1995 | 1995 | Ferrari | 348 tb Evolutione | 1991 | rot | Baron Tran.Goldfelg. |
| 3036 | 18 | a | 1994 | Ferrari | 456 GT | 1992 | blau | Sitze beige | |
| 3036 | 18 | c | 1995 | 1995 | Ferrari | 456 GT | 1992 | silber | Sitze beige |
| ? | 18 | 1993 | Ferrari | 456 GT | 1992 | rotmet. | |||
| 3046 | 18 | 1994 | Ferrari | 456 GT | 1992 | rot | Sitze beige | ||
| 3036 | 18 | b | 1994 | 1994 | Ferrari | 456 GT 90 Jahre Vedes | 1992 | anth.met | Sitze beige |
| 3032 | 18 | ? | 1993 | Ferrari | F 40 | 1992 | rot | Evolutione F. Club Italia | |
| 3032 | 18 | a | 1988 | Ferrari | F 40 | 1987 | rot | ||
| 3032 | 18 | b | 1990 | 1990 | Ferrari | F 40 | 1987 | rot | Philips,Tungsram |
| 3032 | 18 | c | 1988 | 1988 | Ferrari | F 40 | 1987 | rot | Charmilles Technologies |
| 3032 | 18 | d | 1993 | 1993 | Ferrari | F 40 | 1987 | rot | 1.FC Nürnberg |
| 3022 | 18 | 1992 | 1994 | Ferrari | F 40 | 1987 | gelb | ||
| 3042 | 18 | b | 1995 | 1995 | Ferrari | F 40 Evoluzione Brummel | 1987 | rot | Club Italia Brummel3 |
| 3042 | 18 | a | 1993 | 1994 | Ferrari | F 40 Evoluzione Comil | 1987 | rot | Club Italia Comil1 |
| 3352 | 18 | a | 1995 | Ferrari | F 50 Cabriolet offen | 1995 | rot | ||
| 3372 | 18 | 1996 | Neu | Ferrari | F 50 Cabriolet offen | 1995 | silber | ||
| 3352 | 18 | b | 1996 | Ferrari | F 50 Cabriolet offen Idee+Spiel | 1995 | schwarz/go | ||
| 3362 | 18 | 1995 | Ferrari | F 50 Hard Top geschl.Sondermod | 1995 | gelb | |||
| 3362 | 18 | 1995 | Neu | Ferrari | F 50 Hard Top geschlossen | 1995 | rot | ||
| 3382 | 18 | 1996 | Neu | Ferrari | F 50 Hard Top geschlossen | 1995 | gelb | ||
| 3027 | 18 | a | 1988 | 1988 | Ferrari | GTO | 1984 | rot | Michelin Reifen |
| 3027 | 18 | a | 1988 | Ferrari | GTO | 1984 | rot | ||
| 3027 | 18 | b | 1988 | 1988 | Ferrari | GTO | 1984 | rot | Agip Nr. 40 oder andere |
| 3027 | 18 | c | 1989 | 1990 | Ferrari | GTO | 1984 | weiß | Italia 90 (Fälschung?) |
| 3027D | 18 | d | 1992 | 1992 | Ferrari | GTO | 1984 | chrom | |
| 3057 | 18 | 1994 | 1994 | Ferrari | GTO Rally | 1988 | rot | Goldfelg. Nr.25 | |
| 3004 | 18 | a | 1992 | 1994 | Ferrari | Testarossa | 1984 | gelb | |
| 3019 | 18 | a | 1985 | Ferrari | Testarossa | 1984 | rot | ||
| 3019 | 18 | a | 1985 | Ferrari | Testarossa | 1984 | rot | Michelin Reifen | |
| 3004 | 18 | b | 1994 | 1994 | Ferrari | Testarossa | 1984 | schwarz | |
| 3019 | 18 | b | 1989 | 1990 | Ferrari | Testarossa | 1984 | weiß | Italia 90 |
| 3016 | 18 | a | 1985 | 1987 | Jaguar | E Cabrio | 1961 | rot | Sitze beige |
| 3026 | 18 | a | 1988 | 1990 | Jaguar | E Cabrio | 1961 | dgrün | Sitze beige |
| 3016 | 18 | b | 1988 | 1988 | Jaguar | E Cabrio | 1961 | silber | Sitze beige |
| 3026 | 18 | b | 1992 | 1993 | Jaguar | E Cabrio | 1961 | rot | Sitze beige |
| 3016 | 18 | c | 1989 | 1991 | Jaguar | E Cabrio | 1961 | rot | Sitze beige |
| 3026 | 18 | c | 1994 | 1995 | Jaguar | E Cabrio | 1961 | gelb | Sitze beige |
| 3016 | 18 | d | 1992 | Jaguar | E Cabrio | 1961 | dgrün | Sitze beige | |
| 3018 | 18 | a | 1992 | 1992 | Jaguar | E Coupe | 1961 | rot | |
| 3018 | 18 | b | 1993 | 1994 | Jaguar | E Coupe | 1961 | schwarz | |
| 3018 | 18 | c | 1995 | Jaguar | E Coupe | 1961 | grün | ||
| 3038 | 18 | 1993 | 1995 | Jaguar | E Coupe | 1961 | silber | ||
| 3006 | 18 | a | 1980 | 1987 | Jaguar | SS 100 | 1937 | silber | Sitze Rot od.dbraun |
| 3006 | 18 | b | 1988 | 1992 | Jaguar | SS 100 | 1937 | dgrün | Sitze beige |
| 3006 | 18 | c | 1993 | 1993 | Jaguar | SS 100 | 1937 | schwarz | Sitze weiß |
| 3006 | 18 | d | 1994 | 1994 | Jaguar | SS 100 | 1937 | dgrün | Sitze beige Neuauflage |
| 3006 | 18 | e | 1995 | Jaguar | SS 100 | 1937 | rot | Sitze beige | |
| 3037 | 18 | a | 1990 | 1995 | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | schwarz | |
| 3047 | 18 | a | 1993 | 1993 | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | rot | |
| 3037 | 18 | b | 1996 | Neu | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | gelb | |
| 3047 | 18 | b | 1994 | 1995 | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | weiß | |
| 3028 | 18 | a | 1992 | 1993 | Lamborghini | Diablo | 1990 | rot | |
| 3041 | 18 | a | 1992 | 1995 | Lamborghini | Diablo | 1990 | gelb | |
| 3028 | 18 | b | 1994 | 1994 | Lamborghini | Diablo | 1990 | blaumet. | |
| 3041 | 18 | b | 1996 | Neu | Lamborghini | Diablo | 1990 | rot | |
| 3028 | 18 | c | 1995 | Lamborghini | Diablo | 1990 | blauviol | Spoiler ausgefahren | |
| 3010 | 18 | ? | 1992 | Lancia | Aurelia B24 Spider | 1955 | rotmet. | ||
| 3010 | 18 | a | 1983 | 1983 | Lancia | Aurelia B24 Spider | 1955 | hblaumet | Sitze rot |
| 3010 | 18 | b | 1984 | 1986 | Lancia | Aurelia B24 Spider | 1955 | weiß | Sitze rot |
| 3010 | 18 | c | 1987 | 1987 | Lancia | Aurelia B24 Spider | 1955 | pastblau | Sitze rot |
| 3010 | 18 | d | 1987 | 1987 | Lancia | Aurelia B24 Spider | 1955 | pastblau | Sitze rot Nr.18 |
| 3010 | 18 | e | 1988 | 1991 | Lancia | Aurelia B24 Spider | 1955 | hellblau | Sitze schwarz |
| 3010 | 18 | f | 1992 | 1995 | Lancia | Aurelia B24 Spider | 1955 | rot | Sitze schwarz |
| 3010 | 18 | g | 1992 | 1992 | Lancia | Aurelia B24 Spider | 1955 | pink | Sondermod.Bejenkorf |
| 3010 | 18 | g | 1992 | 1992 | Lancia | Aurelia B24 Spider | 1955 | schwarz | Sondermod.Bejenkorf |
| 3010 | 18 | h | 1996 | Neu | Lancia | Aurelia B24 Spider | 1955 | blaumet. | Sitze weiß |
| 3023 | 18 | 1995 | ? | Mercedes Benz | 300SL Cabrio Scheibenf.Museum | 1957 | rot | innen ??? | |
| 3023 | 18 | 1995 | ? | Mercedes Benz | 300SL Cabrio Scheibenf.Vedes | 1957 | silber | innen rot | |
| 3023 | 18 | a | 1995 | 1995 | Mercedes Benz | 300SL Cabrio Scheibenfelg | 1957 | weiß | innen rot |
| 3023 | 18 | b | 1996 | Neu | Mercedes Benz | 300SL Cabrio Scheibenfelg | 1957 | rot | innen weiß |
| 3015 | 18 | a | 1985 | 1987 | Mercedes Benz | 300SL Scheibenfelg | 1954 | silber | Nr.452 |
| 3013 | 18 | b | 1984 | 1987 | Mercedes Benz | 300SL Scheibenfelg | 1954 | silber | Grill silb.Spur weiß |
| 3013 | 18 | c | 1987 | 1992 | Mercedes Benz | 300SL Scheibenfelg | 1954 | silber | Grill schw.Spur silb |
| 3013 | 18 | d | 1993 | 1993 | Mercedes Benz | 300SL Scheibenfelg | 1954 | weiß | innen rot |
| 3013 | 18 | e | 1994 | Mercedes Benz | 300SL Scheibenfelg | 1954 | silber | innen weiß | |
| 3015 | 18 | h | 1995 | Mercedes Benz | 300SL Speichenf.Idee+Spiel | 1954 | schw/gold | innen rot | |
| 3013 | 18 | a | 1984 | 1984 | Mercedes Benz | 300SL Speichenfelgen | 1954 | silber | Grill silb.Spur weiß |
| 3015 | 18 | a | 1985 | 1987 | Mercedes Benz | 300SL Speichenfelgen | 1954 | weiß | Nr.452 |
| 3015 | 18 | b | 1988 | 1988 | Mercedes Benz | 300SL Speichenfelgen | 1954 | schwarz | Grill schw.Spur silb |
| 3015 | 18 | c | 1989 | 1990 | Mercedes Benz | 300SL Speichenfelgen | 1954 | rot | Grill schw.Spur silb |
| 3015 | 18 | d | 1989 | 1990 | Mercedes Benz | 300SL Speichenfelgen | 1954 | rot | Merc.Benz Nr.58 |
| 3015 | 18 | d | 1989 | 1990 | Mercedes Benz | 300SL Speichenfelgen | 1954 | schwarz | Merc.Benz Nr.58 |
| 3015 | 18 | e | 1992 | 1993 | Mercedes Benz | 300SL Speichenfelgen | 1954 | rot | Grill schw.Spur silb |
| 3015 | 18 | f | 1994 | 1994 | Mercedes Benz | 300SL Speichenfelgen | 1954 | blaumet. | innen weiß |
| 3015 | 18 | g | 1995 | 1995 | Mercedes Benz | 300SL Speichenfelgen | 1954 | braunmet | innen weiß |
| 3020 | 18 | a | 1986 | 1988 | Mercedes Benz | 500K | 1936 | rot | Sitze beige |
| 3020 | 18 | b | 1988 | 1988 | Mercedes Benz | 500K | 1936 | rot | Sitze beige Philips |
| 3020 | 18 | c | 1989 | 1991 | Mercedes Benz | 500K | 1936 | schw/beige | Sitze beige |
| 3020 | 18 | d | 1992 | 1994 | Mercedes Benz | 500K | 1936 | rot | Sitze beige |
| 3020 | 18 | e | 1995 | 1995 | Mercedes Benz | 500K | 1936 | rotbraumet. | Sitze beige |
| 3020 | 18 | f | 1996 | Neu | Mercedes Benz | 500K | 1936 | silb/schw | Sitze beige |
| 3009 | 18 | a | 1983 | 1992 | Mercedes Benz | SSK | 1928 | weiß/braun | Sitze braun |
| 3009 | 18 | b | 1993 | Mercedes Benz | SSK | 1928 | rot/schw | Sitze schwarz | |
| 3002 | 18 | a | 1978 | 1987 | Mercedes Benz | SSKL | 1931 | weiß | Sitze braun |
| 3002 | 18 | b | 1988 | 1993 | Mercedes Benz | SSKL | 1931 | weiß/schw | Sitze schwarz |
| 3002 | 18 | c | 1992 | 1992 | Mercedes Benz | SSKL Caracciola | 1931 | weiß/braun | Felg.br.Nr.87 Museum |
| 3002 | 18 | e | 1994 | Mercedes Benz | SSKL Caracciola | 1931 | weiß/braun | Felgen rotbr. Nr.87 | |
| 3002 | 18 | d | 1993 | 1993 | Mercedes Benz | SSKL mit Verdeck u.Trittbre. | 1931 | weiß/schw | Sitze braun,Rückspi. |
| 3002 | 18 | b | 1990 | 1990 | Mercedes Benz | SSKL Philips | 1931 | weiß/schw | Sitze schw.Philips |
| 3031 | 18 | a | 1993 | 1993 | Porsche | 356 B Cabriolet | 1961 | gelb | Sitze beige Verd.braun |
| 3051 | 18 | a | 1993 | 1993 | Porsche | 356 B Cabriolet | 1961 | blau | Sitze beige Verd.schwarz |
| 3031 | 18 | b | 1994 | 1994 | Porsche | 356 B Cabriolet | 1961 | schwarz | Sitze beige Verd.braun |
| 3051 | 18 | b | 1994 | 1995 | Porsche | 356 B Cabriolet | 1961 | grünmet. | Sitze beige Verd.braun |
| 3031 | 18 | c | 1995 | 1995 | Porsche | 356 B Cabriolet | 1961 | rotviolett | Sitze beige Verd.beige |
| 3031 | 18 | d | 1996 | Neu | Porsche | 356 B Cabriolet | 1961 | rot | Sitze beige Verd.beige |
| 3031 | 18 | c | 1994 | 1994 | Porsche | 356 B Cabriolet Idee+Spiel | 1961 | schw/gold | Goldfelgen/innen rot |
| 3021 | 18 | a | 1989 | 1989 | Porsche | 356 B Coupe | rot | nicht im Handel | |
| 3021 | 18 | b | 1990 | 1991 | Porsche | 356 B Coupe | weiß | ||
| 3021 | 18 | c | 1990 | 1990 | Porsche | 356 B Coupe | rot | Halogen Philips | |
| 3021 | 18 | d | 1992 | 1993 | Porsche | 356 B Coupe | weinrot | ||
| 3021 | 18 | e | 1994 | 1995 | Porsche | 356 B Coupe | rot | ||
| 3021 | 18 | f | 1996 | Neu | Porsche | 356 B Coupe | silber | ||
| 3331 | 18 | 1996 | Neu | Porsche | 356 Cabrio Polizei Idee+Spiel | weiß | Polizei | ||
| 3050 | 18 | a | 1995 | 1995 | Porsche | 911 Carrera | 1993 | rot | |
| 3060 | 18 | a | 1994 | 1995 | Porsche | 911 Carrera | 1993 | gelb | innen grau |
| 3060 | 18 | b | 1996 | Neu | Porsche | 911 Carrera | 1993 | rotviol. | innen grau |
| 3050 | 18 | c | 1996 | Neu | Porsche | 911 Carrera | 1993 | silber | |
| 3040 | 18 | 1995 | Neu | Porsche | 911 Carrera 1993 Cabriolet | 1993 | blaumet. | ||
| 3090 | 18 | 1995 | Neu | Porsche | 911 Carrera 1993 Cabriolet | 1993 | rot | ||
| 3360 | 18 | 1996 | Neu | Porsche | 911 Carrera Carrera Cup | 1993 | gelb/bunt | Shell/Pirelli Nr.1 | |
| 3050 | 18 | b | 1995 | 1995 | Porsche | 911 Carrera Idee+Spiel | 1993 | hellblau | innen weiß |
| 3001 | 18 | a | 1977 | 1979 | Rolls Royce | Camarque | blaumet. | Lackfälschung ??? | |
| 3001 | 18 | a | 1977 | 1979 | Rolls Royce | Camarque | goldmet. | Lackfälschung ??? | |
| 3001 | 18 | a | 1977 | 1979 | Rolls Royce | Camarque | grünmet. | Lackfälschung ??? | |
| 3001 | 18 | b | 1980 | 1986 | Rolls Royce | Camarque | silber | ||
| 3001 | 18 | b | 1980 | 1986 | Rolls Royce | Camarque | weinrot | ||
| 3001 | 18 | c | 1987 | 1988 | Rolls Royce | Camarque | weiß | ||
| 3001 | 18 | d | 1989 | 1990 | Rolls Royce | Camarque | dunk.rot |
zurück zur Homepage
zurück zu Modellauto