Sie dient nur noch zu Anschauungszwecken.
Die Inhalte sind veraltet, die Links sind teilweise nicht mehr aktiv.
| 6102 | 24 | c | 1985 | 1986 | Alfa Romeo | 179 Turbo F1 Benetton Bruno | grün | Benetton 22 Bruno | |
| 6102 | 24 | c | 1985 | 1986 | Alfa Romeo | 179 Turbo F1 Benetton Patrese | grün | Benetton 22 Patrese | |
| 6102 | 24 | a | 1982 | 1983 | Alfa Romeo | 179 Turbo F1 Marlboro Bruno | weiß | Marlboro 23 Bruno | |
| 6102 | 24 | b | 1984 | 1984 | Alfa Romeo | 179 Turbo F1 Michelin Andrea | weiß | Nordica Michelin 22 | |
| 1106 | 24 | 1985 | 1987 | Alfa Romeo | 179 Turbo F1 Pink Panther | pink | The Pink Panther 18 | ||
| 0187 | 24 | 1988 | 1989 | Alfa Romeo | Alfa 33 Carabinieri | 1983 | dkl.blau | ohne Blaulicht | |
| 0186 | 24 | 1988 | 1989 | Alfa Romeo | Alfa 33 Polizia | 1983 | hellblau | ohne Blaulicht | |
| 9193 | 24 | a | 1984 | 1990 | Alfa Romeo | Alfa 33 Rallye | 1983 | rot | Alfa(Logo) Agip 6 |
| 0193 | 24 | a | 1984 | 1986 | Alfa Romeo | Alfa 33 Transafricana1984 | 1983 | hblaumet | Transafricana 84 |
| 0193 | 24 | b | 1987 | 1987 | Alfa Romeo | Alfa 33 Transafricana1984 | 1983 | hellblau | Transafricana 84 |
| 9193 | 24 | b | 1988 | 1988 | Alfa Romeo | Alfa 33 Transafricana1984 | 1983 | hellblau | Transafricana 84 |
| 0119 | 24 | x | 1988 | 1988 | Alfa Romeo | Alfa 75 (ohne Decals) | 1985 | rot | ohne |
| 0189 | 24 | a | 1990 | 1990 | Alfa Romeo | Alfa 75 Carabinieri | 1985 | dkl.blau | Ursprungs o. Blaulicht |
| 0189 | 24 | b | 1990 | 1994 | Alfa Romeo | Alfa 75 Carabinieri | 1985 | dkl.blau | Carabinieri |
| 0189 | 24 | c | 1995 | Neu | Alfa Romeo | Alfa 75 Carabinieri | 1985 | dkl.blau | roter Blitz 112 |
| 0190 | 24 | 1994 | Alfa Romeo | Alfa 75 Guardia Finanza | 1985 | dkl.blau | Guardia Finanza 11 | ||
| 0188 | 24 | a | 1990 | Alfa Romeo | Alfa 75 Polizia | 1985 | hellblau | Ursprungs o. Blaulicht | |
| 0188 | 24 | b | 1990 | Alfa Romeo | Alfa 75 Polizia | 1985 | hellblau | Polizia Nr.507 | |
| 0119 | 24 | a | 1988 | 1995 | Alfa Romeo | Alfa 75 Racing | 1985 | rot | Alfa Romeo 75 |
| 0119 | 24 | b | 1996 | Neu | Alfa Romeo | Alfa 75 Racing | 1985 | orange | Jägermeister 15 |
| 9119 | 24 | 1990 | Alfa Romeo | Alfa 75 Racing | 1985 | rot | Elicent 6 | ||
| 5119 | 24 | 1990 | Alfa Romeo | Alfa 75 Rallye Australian | 1985 | blau | Australian 1 | ||
| 0136 | 24 | 1977 | 1981 | Alfa Romeo | Alfetta GT | 1974 | blau | ohne | |
| 0136 | 24 | 1977 | 1981 | Alfa Romeo | Alfetta GT | 1974 | blaumet. | ohne | |
| 0136 | 24 | 1977 | 1981 | Alfa Romeo | Alfetta GT | 1974 | rot | ohne | |
| 0136 | 24 | 1977 | 1981 | Alfa Romeo | Alfetta GT | 1974 | silber | ohne | |
| 0144 | 24 | a | 1977 | 1982 | Alfa Romeo | Alfetta GT Corsa Corsica | rot | Agip 36 | |
| 0144 | 24 | b | 1983 | 1984 | Alfa Romeo | Alfetta GT Corsa Kamei | weiß | Kamei 44 | |
| 5144 | 24 | 1981 | 1984 | Alfa Romeo | Alfetta GTV Gr.4 | rot | Guida TV 12 | ||
| 0164 | 24 | 1979 | 1984 | Alfa Romeo | Giulietta 1.6 | 1977 | dklblau | ohne | |
| 0164 | 24 | 1979 | 1984 | Alfa Romeo | Giulietta 1.6 | 1977 | gelbgrün | ohne | |
| 0177 | 24 | 1980 | 1987 | Alfa Romeo | Giulietta 1.6 Carabinieri | 1977 | d.blau | Carabinieri | |
| 0176 | 24 | 1980 | 1987 | Alfa Romeo | Giulietta 1.6 Polizia | 1977 | hellblau | Polizia | |
| 5164 | 24 | a | 1982 | 1983 | Alfa Romeo | Giulietta 1.6 Rallye | 1977 | weiß | Jolly Club Tuning 21 |
| 5164 | 24 | b | 1984 | 1986 | Alfa Romeo | Giulietta 1.6 Rallye | 1977 | rot | Alfa Romeo 9 |
| 0106 | 24 | 1977 | 1980 | Audi | Audi 80 GT | blau | ohne | ||
| 0106 | 24 | 1977 | 1980 | Audi | Audi 80 GT | gelb | fehlt im Katalog | ||
| 0106 | 24 | 1977 | 1980 | Audi | Audi 80 GT | silber | fehlt im Katalog | ||
| 0106 | 24 | 1977 | 1980 | Audi | Audi 80 GT | olivgrün | ohne | ||
| 0149 | 24 | 1978 | 1979 | Audi | Audi 80 GT Feuerwehr Nürnbe. | rot | Feuerwehr Nürnberg | ||
| 0152 | 24 | 1979 | 1979 | Audi | Audi 80 GT Monidal Pol | hellblau | Monidal Pol | ||
| 0148 | 24 | 1978 | 1979 | Audi | Audi 80 GT Polizei | weiß | Polizei | ||
| 0159 | 24 | a | 1982 | 1982 | Audi | Quattro GT | goldmet. | ??? | |
| 0159 | 24 | b | 1983 | 1983 | Audi | Quattro GT | rot | ??? | |
| 0159 | 24 | c | 1983 | 1983 | Audi | Quattro GT | weiß | SANYO 4 | |
| 0159 | 24 | d | 1984 | 1988 | Audi | Quattro GT | weiß | Castrol 5 | |
| 5159 | 24 | 1983 | 1991 | Audi | Quattro GT | weiß | Votex 46 | ||
| 9159 | 24 | 1989 | 1990 | Audi | Quattro GT Havasat Racing | rot | Hasavat Racing 86 | ||
| 6102 | 24 | a | 1988 | 1989 | Benetton Ford | Benetton Ford F1 Nannini | gelb | Benetton Riello 20 | |
| 6102 | 24 | b | 1990 | 1990 | Benetton Ford | Benetton Ford F1 Nannini | gelb | 7UP Bulova 19 | |
| 6102 | 24 | c | 1991 | 1992 | Benetton Ford | Benetton Ford F1 Piquet | grün | Benetton Sanyo 20 | |
| 6102 | 24 | d | 1992 | Benetton Ford | Benetton Ford F1 Report.Piquet | grün | Benetton Sanyo 20 | ||
| 0110 | 24 | a | 1977 | 1981 | BMW | 3.0 CSI | hblaumet | ohne | |
| 0110 | 24 | a | 1977 | 1981 | BMW | 3.0 CSI | orange | ohne | |
| 0110 | 24 | a | 1977 | 1981 | BMW | 3.0 CSI | rot | ohne | |
| 0110 | 24 | a | 1977 | 1981 | BMW | 3.0 CSI | silber | ohne | |
| 0178 | 24 | 1981 | 1982 | BMW | 3.0 CSI | oran.rot | Jägermeister 6 | ||
| 0110 | 24 | b | 1977 | 1981 | BMW | 3.0 CSI Gulf | orange | Gulf | |
| 0116 | 24 | 1977 | 1981 | BMW | 3.0 CSI Turbo | weiß | Castrol/Arexons 30 | ||
| 5116 | 24 | a | 1979 | 1981 | BMW | 3.0 CSI Turbo II | weiß | Turbo 8 | |
| 5116 | 24 | b | 1982 | 1982 | BMW | 3.0 CSI Turbo II | hellgelb | Rodenstock 4 | |
| 0175 | 24 | a | 1984 | 1984 | BMW | 635 CSI | lindgrün | mit Ski auf Träger | |
| 0173 | 24 | a | 1983 | 1984 | BMW | 635 CSI GR. A | weiß | Enny 1 | |
| 0173 | 24 | b | 1985 | 1988 | BMW | 635 CSI GR. A | weiß | FPS 1 | |
| 5173 | 24 | 1984 | BMW | 635 CSi Ricambi Originali | weiß | Ricambi Originali 7 | |||
| 0175 | 24 | b | 1985 | 1986 | BMW | 635 CSI Rossignol | rot | mit Ski auf Träger | |
| 0169 | 24 | a | 1980 | 1983 | BMW | M 1 | weiß | Marlboro 5 | |
| 0169 | 24 | b | 1984 | 1986 | BMW | M 1 | dunk.rot | BASF 80 | |
| 5169 | 24 | 1981 | 1989 | BMW | M1 Turbo | weiß | Gösser Beer 77 | ||
| 6104 | 24 | a | 1983 | 1988 | Brabham | BT 50 Turbo F1 | weiß/bla | Parmalat Santal 1 | |
| 6104 | 24 | b | 1984 | 1985 | Brabham | BT 50 Turbo F1 | weiß/bla | Parmalat Santal 5 | |
| 6104 | 24 | c | 1986 | 1987 | Brabham | BT 50 Turbo F1 | weiß/bla | Olivetti Pernod 7 | |
| 6104 | 24 | d | 1988 | 1988 | Brabham | BT 50 Turbo F1 | weiß/bla | Olivetti Ricard 7 | |
| 6104 | 24 | e | Brabham | BT 52 Turbo F1 Sonderm.Philips | dunkblau | VHS Video 2000 | |||
| 1503 | 24 | a | 1985 | 1987 | Bugatti | Atlantic | 1936 | blau | ohne 1.Auflage |
| 1503 | 24 | b | 1988 | 1989 | Bugatti | Atlantic | 1936 | silber | Rallystrei. evtl.Nr. |
| 1503 | 24 | c | 1988 | 1992 | Bugatti | Atlantic | 1936 | blau | ohne 2. Auflage |
| 1503 | 24 | d | 1993 | 1995 | Bugatti | Atlantic | 1936 | rotmet. | |
| 1503 | 24 | e | 1996 | Neu | Bugatti | Atlantic | 1936 | blau | ohne 3. Auflage |
| 0503 | 24 | 1985 | 1995 | Bugatti | Atlantic | 1936 | blau | ||
| 0535 | 24 | a | 1993 | 1994 | Bugatti | EB 110 | 1991 | schwarz | |
| 1535 | 24 | a | 1993 | 1994 | Bugatti | EB 110 | 1991 | blau | Spoiler eingezogen |
| 0535 | 24 | b | 1995 | 1995 | Bugatti | EB 110 | 1991 | silber | |
| 1535 | 24 | b | 1995 | Bugatti | EB 110 | 1991 | blau | Spoiler ausgefahren | |
| 0535 | 24 | c | 1996 | Neu | Bugatti | EB 110 | 1991 | gelb | |
| 0538 | 24 | a | 1991 | 1992 | Bugatti | Type 55 | 1932 | rot/schw | Sitze ? |
| 0538 | 24 | b | 1993 | Bugatti | Type 55 | 1932 | gelb/schw | Sitze braun | |
| 1189 | 24 | 1982 | 1987 | California Van | California Van m.2 Scootern | hellblau | 4*4 California | ||
| 1524 | 24 | a | 1992 | 1993 | Chevrolet | Corvette | 1957 | weiß/rot | rote Sitze |
| 1524 | 24 | b | 1994 | 1995 | Chevrolet | Corvette | 1957 | mint/weiß | weiße Sitze |
| 1524 | 24 | c | 1996 | Neu | Chevrolet | Corvette | 1957 | gelb/rot | rote Sitze |
| 0524 | 24 | 1995 | Chevrolet | Corvette | 1957 | rot/weiß | weiße Sitze | ||
| 1501 | 24 | a | 1984 | 1987 | Citroen | 15 CV TA Gangsterlimousine | 1938 | schwarz | 1.Auflage blau Kart |
| 5501 | 24 | a | 1988 | 1988 | Citroen | 15 CV TA Gangsterlimousine | 1938 | hellgrau | Michelin 24 |
| 1501 | 24 | b | 1988 | 1988 | Citroen | 15 CV TA Gangsterlimousine | 1938 | weiß | ohne |
| 5501 | 24 | b | 1989 | Citroen | 15 CV TA Gangsterlimousine | 1938 | hellgrau | Ferodo 24 | |
| 1501 | 24 | c | 1989 | 1992 | Citroen | 15 CV TA Gangsterlimousine | 1938 | schwarz | 2.Auflage |
| 1501 | 24 | d | 1993 | 1994 | Citroen | 15 CV TA Gangsterlimousine | 1938 | rot | |
| 1501 | 24 | e | 1995 | Citroen | 15 CV TA Gangsterlimousine | 1938 | schwarz | 3. Auflage | |
| 0113 | 24 | a | 1977 | 1977 | Datsun | 280 Z | dunk.rot | ohne | |
| 5113 | 24 | a | 1979 | 1984 | Datsun | 280 Z | kupfer | Super Z 2 | |
| 9113 | 24 | a | 1982 | 1983 | Datsun | 280 Z | schwarz | Turbo | |
| 0113 | 24 | b | 1977 | 1984 | Datsun | 280 Z | schwarz | Team Nissan | |
| 5113 | 24 | b | 1982 | 1984 | Datsun | 280 Z | weiß | Nissan Datsun 9 | |
| 9113 | 24 | b | 1983 | 1983 | Datsun | 280 Z | schwarz | Olio Fiat 346 | |
| 0123 | 24 | 1978 | 1983 | Datsun | 280 Z Safari mit Dachträger | weiß | Seiko 85 | ||
| 1530 | 24 | 1996 | Neu | Dodge | Viper GTS Coupe | 1995 | blau/weiß | weisse Rallyestreifen | |
| 1525 | 24 | 1996 | Neu | Dodge | Viper RT/10 | 1992 | rot | ||
| 6111 | 24 | a | 1986 | 1988 | Ferrari | 126 C4 Turbo F1 Alboreto 27 | rot | Agip 27 Alboreto | |
| 6111 | 24 | b | 1988 | 1989 | Ferrari | 126 C4 Turbo F1 Berger 28 | rot | Agip Enichem 28 Berg | |
| 6111 | 24 | c | 1990 | 1990 | Ferrari | 126 C4 Turbo F1 Mansell 27 | rot | Agip Enichem 27 Mans | |
| 6101 | 24 | a | 1981 | 1983 | Ferrari | 126 K Turbo F1 | rot/silb | Olivetti 27 Villeneu | |
| 6101 | 24 | a | 1981 | 1983 | Ferrari | 126 K Turbo F1 | rot/silb | Olivetti 27 Tambay | |
| 6101 | 24 | a | 1981 | 1983 | Ferrari | 126 K Turbo F1 | rot/silb | Olivetti 27 Alboreto | |
| 6101 | 24 | b | 1984 | 1985 | Ferrari | 126 K Turbo F1 | rot/silb | Olivetti 28 Pironi | |
| 6101 | 24 | b | 1984 | 1985 | Ferrari | 126 K Turbo F1 | rot/silb | Olivetti 28 Arnoux | |
| 0510 | 24 | a | 1993 | 1994 | Ferrari | 250 GTO | 1962 | silber | ohne |
| 1510 | 24 | a | 1987 | Ferrari | 250 GTO | 1962 | rot | ohne | |
| 0510 | 24 | b | 1995 | 1995 | Ferrari | 250 GTO | 1962 | grün | ohne |
| 5510 | 24 | 1988 | 1988 | Ferrari | 250 GTO | 1962 | braun | Nr.85 nicht geliefert | |
| 0506 | 24 | a | 1993 | 1993 | Ferrari | 250 Le Mans | 1965 | rot | Nr. 40 |
| 0506 | 24 | a | 1990 | 1995 | Ferrari | 250 Le Mans | 1965 | rot | ohne |
| 5506 | 24 | 1989 | Ferrari | 250 LM Daytona | 1966 | rot | Nr.28 | ||
| 1506 | 24 | a | 1988 | 1989 | Ferrari | 250 LM Monza | 1966 | rot | ohne |
| 1506 | 24 | b | 1989 | 1993 | Ferrari | 250 LM Monza | 1966 | weiß/bla | Nr.22 |
| 1506 | 24 | c | 1994 | 1995 | Ferrari | 250 LM Monza | 1966 | gelb/blau | Nr.22 |
| 1506 | 24 | d | 1996 | Neu | Ferrari | 250 LM Monza | 1966 | rot | ohne 2. Auflage |
| 1507 | 24 | 1984 | Ferrari | 250 Testarossa | 1957 | rot | ohne | ||
| 5507 | 24 | 1988 | Ferrari | 250 Testarossa | 1957 | weiß | Nr.22 | ||
| 0511 | 24 | a | 1993 | 1994 | Ferrari | 275 GTB 4 | 1966 | gelb | ohne |
| 0511 | 24 | b | 1995 | 1995 | Ferrari | 275 GTB 4 | 1966 | hblaumet. | ohne |
| 0511 | 24 | c | 1996 | Neu | Ferrari | 275 GTB 4 | 1966 | rot | ohne |
| 1511 | 24 | 1992 | 1995 | Ferrari | 275 GTB 4 | 1966 | rot | ohne | |
| 9148 | 24 | a | 1984 | 1985 | Ferrari | 308 GTB | rot | Pioneer 39 | |
| 9148 | 24 | b | 1984 | 1988 | Ferrari | 308 GTB | hellblau | Saba Michelin 63 | |
| 9148 | 24 | c | 1989 | 1990 | Ferrari | 308 GTB | hellblau | Saba Ferrari 63 | |
| 0148 | 24 | 1986 | ? | Ferrari | 308 GTB | rot | |||
| 5148 | 24 | 1984 | Ferrari | 308 GTB | rot | Entremont 6 | |||
| 0148IT | 24 | c | 1989 | 1990 | Ferrari | 308 GTB Italia '90 | weiß | Italia '90 | |
| 0148 | 24 | a | 1984 | 1985 | Ferrari | 308 GTB m.Zus.Scheiwerfer | weiß | Patterson 4 | |
| 0148 | 24 | b | 1986 | Ferrari | 308 GTB m.Zus.Scheiwerfer | rot | ???? suchen!! | ||
| 0539 | 24 | 1996 | Neu | Ferrari | 348 tb | 1989 | rot | ohne | |
| 1539 | 24 | 1992 | 1995 | Ferrari | 348 tb | 1989 | rot | ohne | |
| 5513 | 24 | 1992 | Ferrari | 348 tb | 1989 | rot | ohne | ||
| 0129 | 24 | 1992 | Ferrari | 348 tb Evoluzione | 1989 | rot | AGIP 177 | ||
| 1536 | 24 | a | 1994 | Ferrari | 456 GT | 1992 | weinrot | ||
| 1536 | 24 | b | 1995 | Ferrari | 456 GT | 1992 | blaumet. | ||
| 5133 | 24 | a | 1980 | 1988 | Ferrari | 512 BB Daytona | rot/schw | Michelin 66 | |
| 5133 | 24 | b | 1989 | Ferrari | 512 BB Daytona | rot/schw | Total 66 | ||
| 0133 | 24 | a | 1979 | 1985 | Ferrari | 512 Berlinetta Boxer | rot | innen grau | |
| 0133 | 24 | b | 1986 | 1993 | Ferrari | 512 Berlinetta Boxer | rot | innen hellbeige | |
| 0133 | 24 | c | 1991 | 1991 | Ferrari | 512 Berlinetta Boxer | rot | Nr.37auf Türen/Haube | |
| 0133 | 24 | d | 1994 | 1995 | Ferrari | 512 Berlinetta Boxer | blaumet. | innen hellbeige | |
| 0133 | 24 | e | 1996 | Neu | Ferrari | 512 Berlinetta Boxer | rot | innen hellbeige | |
| 6101 | 24 | a | 1991 | 1991 | Ferrari | 641/2 F1 Allan Prost 1 | rot | Agip 1 A.Prost | |
| 6101 | 24 | b | 1992 | 1992 | Ferrari | 641/2 F1 Allan Prost 27 | rot | Agip Pioneer 27 A.P. | |
| 6128 | 24 | ? | 1995 | 1995 | Ferrari | 641/2 F1 Pioneer Berger 28 | rot | Agip Pioneer 28 G.B. | |
| 6128 | 24 | ? | 1992 | Ferrari | 641/2 F1 Pioneer I.Capelli28 | rot | Agip Pioneer 28 I.C. | ||
| 6101 | 24 | c | 1992 | Ferrari | 641/2 F1 Pioneer J.Alesi 27 | rot | Agip Pioneer 27 J.A. | ||
| 6128 | 24 | ? | 1994 | Ferrari | 641/2 F1 Pioneer L.Capelli28 | rot | wie 6101 Nr.28 | ||
| 0532 | 24 | a | 1989 | 1989 | Ferrari | F 40 | 1987 | rot | ohne |
| 0532 | 24 | b | 1990 | 1990 | Ferrari | F 40 | 1987 | schwarz | ohne 1. Auflage |
| 0532 | 24 | c | 1990 | 1990 | Ferrari | F 40 | 1987 | schwarz | Nr. 40 |
| 0532 | 24 | d | 1993 | 1995 | Ferrari | F 40 | 1987 | gelb | |
| 0532 | 24 | e | 1996 | Neu | Ferrari | F 40 | 1987 | schwarz | ohne 2. Auflage |
| 1532 | 24 | 1989 | Ferrari | F 40 | 1987 | rot | ohne | ||
| 0542 | 24 | ? | 1993 | 1994 | Ferrari | F 40 Evolutione | 1987 | schwarz | COMIL Nr.1 |
| 0542 | 24 | ? | 1993 | 1994 | Ferrari | F 40 Evolutione | 1987 | rot | F.Club ItaliaCOMIL 1 |
| 0542 | 24 | c | 1995 | Ferrari | F 40 Evolutione | 1987 | rot | Club Italia Brummel3 | |
| 1552 | 24 | 1996 | Neu | Ferrari | F 50 Cabriolet offen | 1995 | rot | ||
| 0572 | 24 | a | 1988 | 1989 | Ferrari | GTO | 1984 | rot | 1.Auflage |
| 5172 | 24 | a | 1987 | 1988 | Ferrari | GTO | 1984 | hellblau | Pioneer Michelin 4 |
| 0572 | 24 | b | 1990 | 1990 | Ferrari | GTO | 1984 | gelb | ohne |
| 5172 | 24 | b | 1989 | Ferrari | GTO | 1984 | hellblau | Pioneer Carello 4 | |
| 0572 | 24 | c | 1991 | Ferrari | GTO | 1984 | rot | ohne 2.Auflage | |
| 0162 | 24 | 1987 | 1989 | Ferrari | GTO | 1984 | anth/met | Europ. University 86 | |
| 1572 | 24 | 1989 | 1990 | Ferrari | GTO | 1984 | rot | ohne | |
| 0192 | 24 | a | 1987 | 1988 | Ferrari | GTO Rallye | 1984 | rot | Michelin 40 |
| 0192 | 24 | a | 1987 | 1995 | Ferrari | GTO Rallye | 1984 | rot | Carello 40 |
| 0192 | 24 | b | 1987 | 1987 | Ferrari | GTO Rallye | 1984 | weiß | Benetton/Sisley 40 |
| 0192 | 24 | c | 1987 | 1987 | Ferrari | GTO Rallye | 1984 | weiß | Benetton/Unit.Col.12 |
| 0192 | 24 | d | 1989 | 1989 | Ferrari | GTO Rallye | 1984 | schwarz | ohne |
| 0104 | 24 | a | 1991 | 1993 | Ferrari | Testarossa | 1984 | gelb | ohne |
| 0504 | 24 | a | 1990 | 1990 | Ferrari | Testarossa | 1984 | weiß | ohne |
| 1504 | 24 | a | 1986 | 1990 | Ferrari | Testarossa | 1984 | rot | ohne 1. Auflage |
| 0104 | 24 | b | 1994 | 1995 | Ferrari | Testarossa | 1984 | schwarz | ohne |
| 0504 | 24 | b | 1991 | 1995 | Ferrari | Testarossa | 1984 | rot | ohne |
| 0104 | 24 | c | 1996 | Neu | Ferrari | Testarossa | 1984 | dblaumet. | ohne |
| 5504 | 24 | 1989 | Ferrari | Testarossa | 1984 | rot | ohne | ||
| 0504 | 24 | c | 1995 | 1995 | Ferrari | Testarossa Brummel | 1984 | rot/bunt | ohne |
| 1504IT | 24 | b | 1989 | 1990 | Ferrari | Testarossa Italia 90 | 1984 | weiß | Italia 90 |
| 1519 | 24 | 1988 | 1988 | Ferrari | Testarossa Miami Vice | 1984 | weiß | Sonderverp. | |
| 0137 | 24 | a | 1977 | 1980 | Fiat | 124 Abarth Sport | weiß/sch | Britax 292 | |
| 9137 | 24 | a | 1983 | 1984 | Fiat | 124 Abarth Sport | weiß/sch | Fiat Britax 292 | |
| 0137 | 24 | b | 1977 | 1980 | Fiat | 124 Abarth Sport | rot/schw | Pirelli 21 | |
| 9137 | 24 | b | 1984 | 1984 | Fiat | 124 Abarth Sport | blau/sch | VS Olio Fiat 40 | |
| 0105 | 24 | 1977 | 1978 | Fiat | 127 | blau | ohne | ||
| 0120 | 24 | 1977 | 1979 | Fiat | 127 Rallye | rot/schw | Team Fiat 27 | ||
| 0132 | 24 | 1977 | 1978 | Fiat | 127 Vigili Urbani (Polizei) | dblau | Virgili Urbani | ||
| 5145 | 24 | 1981 | 1984 | Fiat | 131 Abarth Quattro Rombi | hellrot | Olio Fiat 14 | ||
| 0145 | 24 | a | 1977 | 1980 | Fiat | 131 Abarth Rallye | blau/gel | Fiat Abarth 23 | |
| 0145 | 24 | b | 1977 | 1980 | Fiat | 131 Abarth Rallye | hbla/gel | Fiat Abarth 21 | |
| 0145 | 24 | c | 1981 | 1984 | Fiat | 131 Abarth Rallye | silb/rot | Fiat Ab./Jolly/C.404 | |
| 0151 | 24 | 1978 | 1981 | Fiat | 131 Abarth Rallye | weiß/grü | Alitalia 18 | ||
| 9145 | 24 | 1983 | 1984 | Fiat | 131 Abarth Rallye | rot/gelb | Pioneer 262 | ||
| 0138 | 24 | 1977 | 1979 | Fiat | 131 Carabinieri | graublau | Carabinieri | ||
| 9138 | 24 | 1982 | 1983 | Fiat | 131 Carabinieri | graublau | Carabinieri | ||
| 0140 | 24 | 1977 | 1980 | Fiat | 131 Mirafiori | blau | ohne | ||
| 0140 | 24 | 1977 | 1980 | Fiat | 131 Mirafiori | orange | ohne | ||
| 9140 | 24 | 1982 | 1984 | Fiat | 131 Mirafiori | beige | ohne | ||
| 0141 | 24 | 1977 | 1979 | Fiat | 131 Polizia | blau/wei | Polizia | ||
| 9143 | 24 | 1983 | 1983 | Fiat | 131 Polizia | blau/wei | Polizia | ||
| 0141 | 24 | 1977 | 1980 | Fiat | 131 Taxi | gelb | Radio Taxi | ||
| 9141 | 24 | 1983 | 1983 | Fiat | 131 Taxi | gelb | Radio Taxi | ||
| 0194 | 24 | x | 1993 | 1993 | Fiat | Cinquecento | 1992 | silberm. | ohne |
| 0194 | 24 | x | 1993 | 1993 | Fiat | Cinquecento | 1992 | grünmet. | ohne |
| 0194 | 24 | x | 1993 | 1993 | Fiat | Cinquecento | 1992 | weiß | ohne |
| 0194 | 24 | x | 1993 | 1993 | Fiat | Cinquecento | 1992 | rot | ohne |
| 0194 | 24 | 1995 | Neu | Fiat | Cinquecento | 1992 | grasgrünmet. | ||
| 0154 | 24 | 1995 | Fiat | Cinquecento Rallye | 1992 | weiß | Pioneer Nr. 53 | ||
| 9147 | 24 | a | 1983 | 1986 | Fiat | Panda Rallye | weiß | Fiat(Logo) Pirelli 5 | |
| 9147 | 24 | b | 1987 | 1988 | Fiat | Panda Rallye | weiß | Fiat(Logo) 5 | |
| 9147 | 24 | c | 1989 | 1989 | Fiat | Panda Rallye | schwarz | 47 | |
| 9147 | 24 | d | 1990 | 1990 | Fiat | Panda Rallye | schwarz | Firestone 77 | |
| 0196 | 24 | 1983 | 1990 | Fiat | Panda Rallye San Remo | blau | Olio Fiat 47 | ||
| 0127 | 24 | 1995 | Fiat | Punto | gelbmet. | ||||
| 0127 | 24 | 1995 | Fiat | Punto | grünmet. | ||||
| 0127 | 24 | 1995 | Fiat | Punto | silber | ||||
| 0127 | 24 | 1995 | Fiat | Punto | rot | ||||
| 9108 | 24 | 1985 | 1986 | Fiat | Regata Rallye | silber | Fiat VS Olio Fiat53 | ||
| 0110 | 24 | a | 1985 | 1986 | Fiat | Regata Rallye Malaysia | rot/grau | L'Inferno Verde | |
| 0110 | 24 | b | 1987 | 1987 | Fiat | Regata Rallye Malaysia | silb/gra | L'Inferno Verde | |
| 9110 | 24 | 1988 | 1990 | Fiat | Regata Rallye Malaysia | silber | L'Inferno Verde | ||
| 0168 | 24 | a | 1980 | 1983 | Fiat | Ritmo Abarth Rallye | rot | Ritmo 292 | |
| 0168 | 24 | b | 1984 | 1985 | Fiat | Ritmo Abarth Rallye | weiß | Totip 14 | |
| 5168 | 24 | 1981 | 1985 | Fiat | Ritmo Abarth Rallye | weiß | Fiat (Logo) 15 | ||
| 0200 | 24 | 1982 | 1982 | Fiat | Ritmo Espana '82 | weiß | Mondial Naranjito | ||
| 0180 | 24 | 1981 | 1984 | Fiat | Ritmo Gold Black | schwarz | gold. Rallyestreifen | ||
| 0125 | 24 | a | 1990 | 1991 | Fiat | Tipo | rot | 1. Auflage | |
| 0125 | 24 | b | 1992 | 1993 | Fiat | Tipo | weinrot | ohne ab 1992 | |
| 0125 | 24 | c | 1994 | 1994 | Fiat | Tipo | grünmet. | ||
| 0125 | 24 | d | 1995 | 1995 | Fiat | Tipo | rot | 2. Auflage | |
| 0125 | 24 | e | 1996 | Neu | Fiat | Tipo | rot | Tipo 25 2. Auflage | |
| 0125 | 24 | b | 1990 | 1990 | Fiat | Tipo Rallye | rot | Tipo 25 1. Auflage | |
| 0125 | 24 | b | 1992 | 1992 | Fiat | Tipo Rallye | weinrot | Tipo 25 | |
| 0135 | 24 | 1995 | Neu | Fiat | Tipo Taxi | gelb | Radio Taxi | ||
| 1595T | 24 | 1993 | 1993 | Fiat | Tipo TELETHON 1992 | weiß | TELETHON 1992 | ||
| 0109IT | 24 | b | 1989 | 1990 | Fiat | Uno Italia 90 | weiß | Italia 90 | |
| 0109 | 24 | a | 1985 | 1990 | Fiat | Uno Rallye Pioneer | rot | Rombi Corse 40 | |
| 9104 | 24 | a | 1984 | 1986 | Fiat | Uno Rallye totip | weiß | Totip Pirelli 262 | |
| 9104 | 24 | b | 1987 | 1990 | Fiat | Uno Rallye totip | weiß | Totip 262 | |
| 0513 | 24 | a | 1990 | 1991 | Ford | AC Cobra 427 | 1965 | rot | ohne Sitze beige |
| 0513 | 24 | b | 1992 | 1992 | Ford | AC Cobra 427 | 1965 | rot | NR.18 Sitze beige |
