Sie dient nur noch zu Anschauungszwecken.
Die Inhalte sind veraltet, die Links sind teilweise nicht mehr aktiv.
| 4187 | 43 | 1988 | 1989 | Alfa Romeo | Alfa 33 Carabinieri | 1983 | dunkelblau | Carabinieri | |
| 4186 | 43 | 1988 | 1989 | Alfa Romeo | Alfa 33 Polizia | 1983 | hellblau | Polizia | |
| 4008 | 43 | 1988 | 1989 | Alfa Romeo | Alfa 33 Rallye | 1983 | weiß | Pirelli 103 | |
| 4028 | 43 | 1988 | 1989 | Alfa Romeo | Alfa 33 Rallye | 1983 | hellblau | Alfa Romeo 3 | |
| 4124 | 43 | 1986 | 1990 | Alfa Romeo | Alfa 33 Rallye | 1983 | rot | Alfa Romeo Agip 6 | |
| 4193 | 43 | 1985 | 1987 | Alfa Romeo | Alfa 33 Rallye | 1983 | hblaumet | Transafricana 84 | |
| 4124 | 43 | x | 1986 | 1990 | Alfa Romeo | Alfa 33 Rallye(Boden glatt) | 1983 | rot | Alfa Romeo Agip 6 |
| 4110 | 43 | 1983 | 1986 | Alfa Romeo | Giulietta | 1977 | weiß | Alpilatte 45 | |
| 4177 | 43 | 1982 | 1987 | Alfa Romeo | Giulietta Carabinieri | 1977 | dunkelblau | Carabinieri | |
| 4176 | 43 | 1982 | 1987 | Alfa Romeo | Giulietta Polizia | 1977 | hellblau | Polizia | |
| 4164 | 43 | 1983 | 1984 | Alfa Romeo | Giulietta Rallye | 1977 | weiß | Jolly Club 21 | |
| 4003 | 43 | 1988 | 1989 | Audi | Quattro | gelb | Pioneer 40 | ||
| 4023 | 43 | 1988 | 1989 | Audi | Quattro | weiß | Canon 25 | ||
| 4114 | 43 | a | 1983 | 1983 | Audi | Quattro | weiß | Audi Castrol 5 | |
| 4114 | 43 | b | 1984 | 1984 | Audi | Quattro (ausgeliefert?) | weiß | The Sampo Group 3 | |
| 4159 | 43 | a | 1983 | 1989 | Audi | Quattro GT | weiß | Sanyo 4 | |
| 4159 | 43 | b | 1990 | 1990 | Audi | Quattro GT | rot | Dunlop 86 | |
| 4158 | 43 | a | 1989 | 1992 | BMW | 535 i | weiß | Motul 9 | |
| 4158 | 43 | b | 1993 | 1994 | BMW | 535 i | silber | ohne | |
| 4158 | 43 | c | 1995 | BMW | 535 i | rotmet. | ohne | ||
| 4178 | 43 | 1990 | 1995 | BMW | 535 i Rallye | rot | Canon 40 | ||
| 4007 | 43 | 1988 | 1989 | BMW | M 1 | weiß | VSD 212 | ||
| 4027 | 43 | 1988 | 1989 | BMW | M 1 | hellrot | Castrol 40 | ||
| 4169 | 43 | 1982 | 1984 | BMW | M 1 | weiß | Winnebago 44 | ||
| 4105 | 43 | b | 1988 | 1990 | BMW | M 1 BASF | rot | Basf 80 | |
| 4105 | 43 | a | 1982 | 1987 | BMW | M 1 Imsa | schwarz | Cam2 40 | |
| 4197 | 43 | 1995 | BMW | M3 DTM | weiß | Warsteiner Nr.6 | |||
| 4167 | 43 | 1995 | BMW | M3 G.T. Cup | grün/weiß | Tic Tac Nr.36 | |||
| 4152 | 43 | a | 1990 | 1990 | Chevrolet | Corvette | blaumet. | ?weiß/rot | |
| 4152 | 43 | b | 1991 | Chevrolet | Corvette | hellgrün | Chevrolet 22 | ||
| 4192 | 43 | 1990 | Chevrolet | Corvette | rot | Budweiser 11 | |||
| 4155 | 43 | a | 1993 | 1994 | Citroen | Xantia | 1993 | graumet. | ohne |
| 4165 | 43 | a | 1993 | 1995 | Citroen | Xantia | 1993 | rotmet. | ohne |
| 4155 | 43 | b | 1995 | Citroen | Xantia | 1993 | hblaumet | ohne | |
| 4165 | 43 | c | 1995 | 1995 | Citroen | Xantia | 1993 | violmet | ohne |
| 4165 | 43 | b | 1993 | 1993 | Citroen | Xantia citer | 1993 | rotmet. | citer location Voitures |
| 4105 | 43 | 1996 | Neu | Dodge | Viper Cabrio | 1992 | schwarz | 2 Streifen silber | |
| 4165 | 43 | 1996 | Neu | Dodge | Viper Cabrio | 1992 | gelb | ohne | |
| ? | 43 | 1996 | Neu | Dodge | Viper Cabrio | 1992 | rot | ohne | |
| 4120 | 43 | 1996 | Neu | Dodge | Viper Coupe | 1995 | weiß | 2 Streifen blau | |
| 4010 | 43 | 1988 | 1989 | Ferrari | 308 | hellgrün | Total 57 | ||
| 4030 | 43 | 1988 | 1989 | Ferrari | 308 | silb/rot | Momo 80 | ||
| 4148 | 43 | 1984 | Ferrari | 308 GTB | rot | Pioneer 39 | |||
| 4148 | 43 | 1984 | Ferrari | 308 GTB (Nr.a.Boden) | rot | Pioneer 39 | |||
| 4117 | 43 | a | 1984 | 1990 | Ferrari | 308 GTB Saba | blau | Saba 32 | |
| 4117 | 43 | b | 1991 | 1991 | Ferrari | 308 GTB Saba | graumet. | Saba 32 | |
| 4117 | 43 | c | 1992 | 1995 | Ferrari | 308 GTB Saba | grünmet. | Saba 32 | |
| 4117 | 43 | d | 1996 | Neu | Ferrari | 308 GTB Saba | hellgrün | Saba 32 | |
| 4189 | 43 | a | 1992 | 1994 | Ferrari | 348 tb | gelb | ohne | |
| 4189 | 43 | b | 1992 | ? | Ferrari | 348 tb | rot | ohne siehe 4139 | |
| 4189 | 43 | c | 1995 | 1995 | Ferrari | 348 tb | schwarz | ohne | |
| 4139 | 43 | 1992 | Ferrari | 348 tb | rot | ohne siehe 4189 | |||
| 4129 | 43 | 1992 | Ferrari | 348 tb Evoluzione | rot | Agip 177 | |||
| 4136 | 43 | 1995 | Ferrari | 456 GT | rot | ohne | |||
| 4146 | 43 | 1995 | Ferrari | 456 GT | blaumet. | ohne | |||
| 4133 | 43 | a | 1982 | 1987 | Ferrari | 512 BB | rot | ohne 1. Auflage | |
| 4133 | 43 | d | 1990 | Ferrari | 512 BB | rot | ohne 2. Auflage | ||
| 4004 | 43 | 1988 | 1989 | Ferrari | 512 BB | gelb | Siem 5 | ||
| 4024 | 43 | 1988 | 1989 | Ferrari | 512 BB | weiß | Michelin o.Nr. | ||
| 4106 | 43 | a | 1982 | 1991 | Ferrari | 512 BB Daytona | rot | Michelin 66 | |
| 4133 | 43 | c | 1987 | 1989 | Ferrari | 512 BB Daytona (Boden glatt) | rot | Ferrarelle Nr.27 1. Aufl. | |
| 4106 | 43 | b | 1996 | Neu | Ferrari | 512 BB Daytona (Boden rauh) | rot | Ferrarelle Nr.27 2. Aufl. | |
| 4133 | 43 | b | 1983 | 1987 | Ferrari | 512 BB University | blau | Europ. University 75 | |
| 4128 | 43 | a | 1989 | Ferrari | F 40 | 1987 | schwarz | ohne | |
| 4128 | 43 | b | 1995 | 1995 | Ferrari | F 40 | 1987 | gelb | ohne |
| 4128 | 43 | c | 1996 | Neu | Ferrari | F 40 | 1987 | gelbmet. | ohne |
| 4108 | 43 | 1989 | Ferrari | F 40 | 1987 | rot | ohne | ||
| 4168 | 43 | 1993 | Ferrari | F 40 Evolutione | 1987 | rot | Startnr.11 | ||
| 4107 | 43 | b | 1992 | 1992 | Ferrari | GTO | 1984 | rot | ohne |
| 4175 | 43 | b | 1990 | 1990 | Ferrari | GTO | 1984 | schwarz | 1. Auflage |
| 4175 | 43 | c | 1991 | 1992 | Ferrari | GTO | 1984 | gelb | 1. Auflage |
| 4175 | 43 | d | 1993 | Ferrari | GTO | 1984 | schwarz | 2. Auflage | |
| 4175 | 43 | e | 1995 | Ferrari | GTO | 1984 | gelb | 2. Auflage | |
| 4175 | 43 | a | 1987 | 1989 | Ferrari | GTO | 1984 | graubraun | Mambo 45 |
| 4107 | 43 | a | 1987 | 1992 | Ferrari | GTO Agip Michelin | 1984 | rot | Nr 40 1. Auflage |
| 4107 | 43 | c | 1993 | Ferrari | GTO Agip Michelin | 1984 | rot | Nr 40 2. Auflage | |
| 4157 | 43 | a | 1987 | ? | Ferrari | Testarossa | 1984 | schwarz | ohne |
| 4157 | 43 | b | 1993 | Ferrari | Testarossa | 1984 | gelb | ohne | |
| 4157 | 43 | x | 1993 | Ferrari | Testarossa | 1984 | schwarz | wie 348 tb Nr.177 | |
| 4104 | 43 | 1987 | Ferrari | Testarossa | 1984 | rot | ohne | ||
| 4157IT | 43 | 1990 | 1990 | Ferrari | Testarossa Italia 90 | 1984 | weiß | Italia 90 | |
| 4145 | 43 | 1996 | Neu | Fiat | Bravo | 1995 | blaumet | ohne | |
| 4145F | 43 | 1996 | Neu | Fiat | Bravo Sonderverpackung | 1995 | blaumet. | ohne | |
| 4145F | 43 | 1996 | Neu | Fiat | Bravo Sonderverpackung | 1995 | grünmet. | ohne | |
| 4145F | 43 | 1996 | Neu | Fiat | Bravo Sonderverpackung | 1995 | rot | ohne | |
| 4145F | 43 | 1996 | Neu | Fiat | Bravo Sonderverpackung | 1995 | silber | ohne | |
| 4193 | 43 | a | 1992 | 1994 | Fiat | Cinquecento | 1992 | grün | ohne |
| 4193 | 43 | b | 1995 | Fiat | Cinquecento | 1992 | grünmet. | ohne | |
| 4138 | 43 | a | 1992 | 1995 | Fiat | Cinquecento Rallye | 1992 | rot | VS Olio Fiat 103 |
| 4138 | 43 | b | 1996 | Neu | Fiat | Cinquecento Rallye | 1992 | silber | VS Olio Fiat 103 |
| 4100Z | 43 | 1992 | Fiat | Cinquecento(Sondermodell) | 1992 | blau | ohne | ||
| 4100Z | 43 | 1992 | Fiat | Cinquecento(Sondermodell) | 1992 | rot | ohne | ||
| 4100Z | 43 | 1992 | Fiat | Cinquecento(Sondermodell) | 1992 | rotmet. | ohne | ||
| 4100Z | 43 | 1992 | Fiat | Cinquecento(Sondermodell) | 1992 | silber | ohne | ||
| 4100Z | 43 | 1992 | Fiat | Cinquecento(Sondermodell) | 1992 | weiß | ohne | ||
| 4025 | 43 | 1988 | 1989 | Fiat | Panda | hellblau | Fiat 103 | ||
| 4005 | 43 | 1988 | 1989 | Fiat | Panda | silb/gelb | Fiat Pirelli 47 | ||
| 4147 | 43 | a | 1983 | 1983 | Fiat | Panda (nicht geliefert) | blau | Olio Fiat 47 | |
| 4147 | 43 | 1984 | 1984 | Fiat | Panda (nicht geliefert) | weiß | Olio Fiat 47 | ||
| 4113 | 43 | 1987 | 1990 | Fiat | Panda Rallye | rot | Denim 103 | ||
| 4144 | 43 | a | 1994 | Fiat | Punto | 1993 | gelbmet. | ohne | |
| 4144 | 43 | b | 1996 | Fiat | Punto | 1993 | blau | ohne | |
| 4100P | 43 | 1994 | Fiat | Punto (Sondermodell) | 1993 | dblaumet. | ohne | ||
| 4100P | 43 | 1994 | Fiat | Punto (Sondermodell) | 1993 | gelbmet. | ohne | ||
| 4100P | 43 | 1994 | Fiat | Punto (Sondermodell) | 1993 | grünmet. | ohne | ||
| 4100P | 43 | 1994 | Fiat | Punto (Sondermodell) | 1993 | rot | ohne | ||
| 4100P | 43 | 1994 | Fiat | Punto (Sondermodell) | 1993 | silber | ohne | ||
| 4100P | 43 | 1994 | Fiat | Punto (Sondermodell) | 1993 | weiß | ohne | ||
| ? | 43 | 1994 | Fiat | Punto per Lettori TOPOLINO | 1992 | silber | Lettotri TOPOLINO | ||
| 4121 | 43 | 1985 | 1987 | Fiat | Regata | silber | VS Olio Fiat 53 | ||
| 4134 | 43 | 1985 | 1986 | Fiat | Regata Rallye | rot | Firestone 71 | ||
| 4116 | 43 | 1984 | 1984 | Fiat | Ritmo Abarth | weiß | Totip 14 | ||
| 4168 | 43 | 1982 | 1986 | Fiat | Ritmo Abarth | weiß | Fiat 15 | ||
| 4134IT | 43 | 1989 | 1990 | Fiat | Tipo Italia 90 | weiß | Italia 90 | ||
| 4134 | 43 | a | 1989 | 1991 | Fiat | Tipo Turbo Agip | silber | Agip 67 | |
| 4134 | 43 | b | 1992 | 1995 | Fiat | Tipo Turbo Agip | blau | Agip 67 | |
| 4134 | 43 | 1996 | Neu | Fiat | Tipo VS Olio Fiat | rot | VS Olio Fiat 25 2.Aufl. | ||
| 4179 | 43 | 1989 | 1995 | Fiat | Tipo VS Olio Fiat | rot | VS Olio Fiat 25 | ||
| 4119IT | 43 | 1989 | 1990 | Fiat | Uno Italia 90 | weiß | Italia 90 | ||
| 4120 | 43 | 1986 | 1987 | Fiat | Uno Rallye | weiß | Totip 262 | ||
| 4147 | 43 | 1985 | Fiat | Uno Rallye (s.4119) | rot | Pioneer 40 | |||
| 4119 | 43 | 1985 | 1995 | Fiat | Uno Rallye (s.4147) | rot | Pioneer 40 | ||
| L1502 | 43 | a | 1977 | 1980 | Fiat LKW | LKW Autogru Kran | hellblau | ohne | |
| L1502 | 43 | b | 1981 | 1982 | Fiat LKW | LKW Autogru Kran | violblau | ohne | |
| L1503 | 43 | a | 1977 | 1980 | Fiat LKW | LKW Benna Kipper | rot | ohne | |
| L1503 | 43 | b | 1981 | 1982 | Fiat LKW | LKW Benna Kipper | violblau | ohne | |
| L1506 | 43 | 1980 | 1983 | Fiat LKW | LKW Betoneria | grün | ohne | ||
| L1512 | 43 | 1980 | 1983 | Fiat LKW | LKW Bootstransporter | grün | ohne | ||
| L1501 | 43 | a | 1977 | 1980 | Fiat LKW | LKW Cassone m. Plane | gelb/silb | Plane rotbraun | |
| L1501 | 43 | b | 1981 | 1982 | Fiat LKW | LKW Cassone m. Plane | rot/gelb | Plane weiß bburago | |
| L1509 | 43 | 1980 | 1983 | Fiat LKW | LKW Feuerwehr | rot | |||
| L1504 | 43 | 1981 | 1982 | Fiat LKW | LKW Frigo Kühlwagen | weiß | Arena Surgelati | ||
| L1507 | 43 | 1980 | 1982 | Fiat LKW | LKW Holztransporter | grün | ohne | ||
| L1511 | 43 | 1980 | 1983 | Fiat LKW | LKW Kranwagen ACI | orange | ohne | ||
| L1510 | 43 | 1980 | 1982 | Fiat LKW | LKW Milchtransporter | grün | ohne | ||
| L1505 | 43 | 1980 | 1983 | Fiat LKW | LKW Multibenne Mulde | grün | ohne | ||
| L1508 | 43 | 1980 | 1983 | Fiat LKW | LKW Tankwagen | gelb | ohne | ||
| 4183 | 43 | a | 1990 | 1991 | Ford | Sierra Rallye | gelb | 33 Export 11 | |
| 4183 | 43 | b | 1992 | Ford | Sierra Rallye | weiß | Tamoil 3 | ||
| 4143 | 43 | a | 1990 | 1995 | Ford | Sierra Rallye Texaco | schwarz | Texaco 7 | |
| 4143 | 43 | b | 1996 | Neu | Ford | Sierra Rallye Texaco | gelb | Texaco 7 | |
| 4163 | 43 | 1996 | Neu | Ford | Escort Cosworth Martini Racing | weiß | Martini/Ford Nr.6 | ||
| 4163 | 43 | 1996 | Neu | Ford | Escort Cosworth Pilot/Michelin | blau | Michelin Figur Nr.6 | ||
| 4006 | 43 | 1988 | 1989 | Jeep | Renegade | silber | Auto M | ||
| 4026 | 43 | 1988 | 1989 | Jeep | Renegade | hellgelb | Olympia 99 | ||
| 4122 | 43 | a | 1985 | 1995 | Jeep | Renegade CJ-5 | rot | Europe 238 | |
| 4182 | 43 | 1986 | 1986 | Jeep | Renegade CJ-5 | gelb | Firestone o. Nr. | ||
| 4122 | 43 | b | 1996 | Neu | Jeep | Renegade CJ-5 America.Offroad | weiß | rot/blau Shell | |
| 4137 | 43 | a | 1988 | 1990 | Lamborghini | Countach 400S | weiß | Le Mans 76 | |
| 4137 | 43 | b | 1991 | 1992 | Lamborghini | Countach 400S | grünmet. | Atlanta 93 | |
| 4127 | 43 | a | 1988 | 1989 | Lamborghini | Countach 5000 | schwarz | Road Atlanta 93 | |
| 4127 | 43 | b | 1990 | 1995 | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | weiß | Icarus 52 |
| 4127 | 43 | c | 1995 | 1995 | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | grünmet. | Icarus 52 |
| 4127 | 43 | d | 1996 | Neu | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | schwarz | Le Mans 76 |
| 4127 | 43 | e | 1996 | Neu | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | weiß | Le Mans 76 |
| 4137 | 43 | c | 1993 | 1994 | Lamborghini | Countach 5000S o.Dec. | 1988 | rot | ohne 1. Auflage |
| 4137 | 43 | d | 1995 | 1995 | Lamborghini | Countach 5000S o.Dec. | 1988 | schwarz | ohne |
| 4137 | 43 | e | 1996 | Neu | Lamborghini | Countach 5000S o.Dec. | 1988 | rot | ohne 2. Auflage |
| 4141 | 43 | a | 1993 | 1995 | Lamborghini | Diablo | 1990 | gelb | ohne |
| 4141 | 43 | b | 1996 | Neu | Lamborghini | Diablo | 1990 | violblau | ohne |
| 4151 | 43 | 1993 | Lamborghini | Diablo | 1990 | rot | ohne | ||
| 4172 | 43 | 1982 | 1984 | Lancia | Beta Rallye Alitalia | weiß | Alitalia 576 | ||
| 4170 | 43 | 1982 | 1987 | Lancia | Beta Rallye Martini | weiß | Martini 698 | ||
| 4135 | 43 | ? | 1987 | Lancia | Delta S4 Martini | weiß | Martini 7 | ||
| 4135 | 43 | a | 1987 | 1995 | Lancia | Delta S4 Martini | weiß | Martini 6 | |
| 4135 | 43 | b | 1996 | Neu | Lancia | Delta S4 Martini | schwarz | Esso Super Oil Nr.4 | |
| 4180 | 43 | x | 1987 | 1990 | Lancia | Delta S4 Turbo(C.Brava) | blau/gel | Esso 1 | |
| 4180 | 43 | x | 1987 | 1990 | Lancia | Delta S4 Turbo(S.Remo) | blau/gol | Esso 4 | |
| 4180 | 43 | x | 1987 | 1990 | Lancia | Delta S4 Turbo(S.Remo) | schw/gol | Esso 4 | |
| 4001 | 43 | 1988 | 1989 | Lancia | Stratos | rot | Monroe Dunlop 55 | ||
| 4021 | 43 | 1988 | 1989 | Lancia | Stratos Europ. Universi. | hellblau | Lancia 75 | ||
| 4166 | 43 | 1982 | 1990 | Lancia | Stratos Pirelli | schwarz | Pirelli 15 | ||
| 4108 | 43 | 1982 | 1985 | Lancia | Stratos VSD | blau | Chardonnet Lancia 1 | ||
| 4118 | 43 | a | 1984 | 1986 | Mazda | RX7 | rot | Mazda 98 | |
| 4174 | 43 | 1984 | 1986 | Mazda | RX7 | grün | Motul 40 | ||
| 4118 | 43 | b | 1987 | 1989 | Mazda | RX7 Kentracing | gelb | Mazda 98 | |
| 4149 | 43 | a | 1987 | 1987 | Mercedes Benz | 190 E | rot | ohne | |
| 4102 | 43 | c | 1988 | 1995 | Mercedes Benz | 190 E Racing | blau | Monroe 5 | |
| 4102 | 43 | d | 1996 | Neu | Mercedes Benz | 190 E Racing | rot | Monroe 5 | |
| 4149 | 43 | b | 1988 | 1990 | Mercedes Benz | 190 E Racing Antar | weiß | Antar 4 | |
| 4102 | 43 | x | 1988 | 1988 | Mercedes Benz | 190 E Racing Jet | weiß | Jet 10 n.im Katalog | |
| 4109 | 43 | a | 1990 | 1992 | Mercedes Benz | 300 SL Cabrio | 1989 | graumet | ohne |
| 4181 | 43 | a | 1990 | 1994 | Mercedes Benz | 300 SL Cabrio | 1989 | rotmet. | ohne |
| 4109 | 43 | b | 1993 | 1994 | Mercedes Benz | 300 SL Cabrio | 1989 | drotmet. | ohne |
| 4181 | 43 | b | 1995 | Mercedes Benz | 300 SL Cabrio | 1989 | rot | ohne | |
| 4109 | 43 | c | 1993 | 1994 | Mercedes Benz | 300 SL Cabrio | 1989 | silber | ohne |
| 4109 | 43 | d | 1995 | Mercedes Benz | 300 SL Cabrio | 1989 | blaumet. | ohne | |
| 4102 | 43 | b | 1987 | 1987 | Mercedes Benz | 450 oder 190 ????? | silber | ohne prüfen !!! | |
| 4102 | 43 | a | 1983 | 1984 | Mercedes Benz | 450 SC Gruppe 2 | weiß | Warsteiner 539 | |
| 4165 | 43 | 1982 | 1986 | Mercedes Benz | 450 SC Mampe | silber | Mampe 78 | ||
| 4140 | 43 | 1993 | MIG GEORGIA | Centenaire | 1993 | blaumet. | ohne | ||
| 4170 | 43 | a | 1993 | 1995 | MIG GEORGIA | Centenaire Club 88 Nr. 99 | 1993 | grünmet. | Nr.99 |
| 4170 | 43 | c | 1995 | 1995 | MIG GEORGIA | Centenaire Club 88 Nr. 99 | 1993 | schwarz | 99 aus Pck.4200 blau |
| 4170 | 43 | d | 1995 | 1995 | MIG GEORGIA | Centenaire Club 88 Nr. 99 | 1993 | blau | 99 aus Pck.4200 blau |
| 4170 | 43 | e | 1996 | Neu | MIG GEORGIA | Centenaire Club 88 Nr. 99 | 1993 | gelb | Nr.99 |
| 4170 | 43 | b | 1993 | 1993 | MIG GEORGIA | Centenaire Club 88 Nr.100 | 1993 | grünmet. | Nr.100 |
| 4022 | 43 | 1988 | 1989 | Peugeot | 205 | hellblau | Boss 3 | ||
| 4123 | 43 | 1985 | 1987 | Peugeot | 205 | weiß | Shell 3 | ||
| 4125 | 43 | 1986 | 1987 | Peugeot | 205 GTI Shell | silber | Shell 205 | ||
| 4116 | 43 | 1988 | Peugeot | 205 Safari Camel | gelb | Camel 205 | |||
| 4002 | 43 | 1988 | 1989 | Peugeot | 205 Turbo 16 | rot/gelb | Talbot Sport Nr.205 | ||
| 4150 | 43 | a | 1989 | 1990 | Peugeot | 405 Rallye Pioneer | blau | Pioneer Shell 204 | |
| 4150 | 43 | b | 1991 | 1995 | Peugeot | 405 Rallye Pioneer | weiß | Pioneer 204 | |
| 4190 | 43 | a | 1989 | 1989 | Peugeot | 405 Safari | hellrot | Pioneer Shell 205 | |
| 4190 | 43 | b | 1990 | 1991 | Peugeot | 405 Safari | rot | Pioneer 204 | |
| 4190 | 43 | c | 1992 | Peugeot | 405 Safari | gelb | Peugeot Esso 203 | ||
| 4185 | 43 | 1995 | Porsche | 911 Carrera 1993 | 1993 | rot | |||
| 4195 | 43 | 1995 | Porsche | 911 Carrera Cup | 1993 | schwarz | Nr.15 | ||
| 4153 | 43 | 1995 | Porsche | 911 Carrera Supercup | 1993 | gelb | Shell Nr. 1 | ||
| 4114 | 43 | 1988 | Porsche | 911 Lit National Esso | dblau | Lit National 11 | |||
| 4147 | 43 | 1988 | 1990 | Porsche | 911 Turbo | weiß | Cibie 61 | ||
| 4103 | 43 | b | 1986 | 1995 | Porsche | 924 Turbo | rot | Boss 25 | |
| 4103 | 43 | c | 1996 | Neu | Porsche | 924 Turbo | blau | Boss 25 | |
| 4111 | 43 | b | 1986 | 1990 | Porsche | 924 Turbo Eminence | weiß | Eminence 94 | |
| 4103 | 43 | a | 1983 | 1985 | Porsche | 924 Turbo nicht gelief. | rot | Boss 25 | |
| 4111 | 43 | a | 1983 | 1985 | Porsche | 924 Turbo so geliefert?? | weiß | Eminence 94 | |
| 4191 | 43 | a | 1992 | 1995 | Porsche | 928 | rot | ohne | |
| 4191 | 43 | b | 1996 | Neu | Porsche | 928 | hgrün | ohne | |
| 4110 | 43 | a | 1992 | 1995 | Porsche | 928 Gr.A | schwarz | Valvoline 7 | |
| 4110 | 43 | b | 1996 | Neu | Porsche | 928 Gr.A | rot | Valvoline 7 | |
| 4012 | 43 | 1988 | 1989 | Porsche | 935 | silber | VSO Shell 40 | ||
| 4032 | 43 | 1988 | 1989 | Porsche | 935 | rot | Hertz 75 | ||
| 4184 | 43 | 1982 | 1986 | Porsche | 935 Momo | rot | Momo 30 | ||
| 4142 | 43 | 1982 | 1990 | Porsche | 935 Vaillant | grün | Vaillant 4 | ||
| 4126 | 43 | a | 1988 | 1989 | Porsche | 959 Rallye | 1986 | gelb | Porsche Racing 180 |
| 4126 | 43 | b | 1990 | 1990 | Porsche | 959 Rallye | 1986 | silber | ohne |
| 4161 | 43 | 1988 | Porsche | 959 Rallye Racing Porsche | 1986 | rot | Racing Porsche o.Nr. | ||
| 4160 | 43 | a | 1993 | 1994 | Renault | Clio 16V Rallye | 1993 | hblau | Whirlpool 70 |
| 4160 | 43 | b | 1995 | Renault | Clio 16V Rallye | 1993 | dblaumet. | Whirlpool 70 | |
| 4130 | 43 | a | 1993 | 1994 | Renault | Clio RT | 1993 | grünmet. | ohne |
| 4130 | 43 | b | 1995 | 1995 | Renault | Clio RT | 1993 | wrotmet | ohne |
| 4130 | 43 | c | 1996 | Neu | Renault | Clio RT Rallye | 1993 | hgrün | Diavia Nr.3 |
| 4115 | 43 | 1983 | 1984 | Renault | R 5 Turbo Elf | blau | Elf 18 | ||
| 4160 | 43 | a | 1983 | 1987 | Renault | R 5 Turbo Montecarlo | gelb | Renault Elf 9 | |
| 4160 | 43 | b | 1988 | 1989 | Renault | R 5 Turbo Montecarlo | blau | Philips Autoradio 3 | |
| 4109 | 43 | 1983 | 1984 | Renault | R 9 | blaumet. | ohne | ||
| 4112 | 43 | 1984 | 1986 | Renault | R 9 Rallye | gelb | Uniroyal Elf 103 | ||
| 4131 | 43 | 1990 | Rover | Land Rover Aziza | rot | Trans American Tour | |||
| 4171 | 43 | a | 1990 | 1995 | Rover | Land Rover Fiori d.Dese. | graumet. | Alitalia Agip o.Nr. | |
| 4171 | 43 | b | 1990 | 1995 | Rover | Land Rover Fiori d.Dese. | braun | Alitalia Agip o.Nr. | |
| 4156 | 43 | a | 1982 | 1987 | Rover | Range Rover | weiß | Team Castrol o.Nr. | |
| 4156 | 43 | b | 1988 | 1989 | Rover | Range Rover | weiß | Team VSD 212 | |
| 4011 | 43 | 1988 | 1989 | Rover | Range Rover | hellgelb | Antar 205 | ||
| 4031 | 43 | 1988 | 1989 | Rover | Range Rover | hellblau | Monroe 40 | ||
| 4104 | 43 | 1982 | 1984 | Rover | Range Rover | hellgrün | Britax 10? | ||
| 4107 | 43 | 1983 | 1984 | Saab | 900 Sonab | weiß | Saab 6 | ||
| 4009 | 43 | 1988 | 1989 | Saab | 900 Turbo | weiß | Saab Dunlop 4 | ||
| 4029 | 43 | 1988 | 1989 | Saab | 900 Turbo | silber | Saab 900 Turbo o.Nr. | ||
| 4101 | 43 | 1983 | 1987 | Saab | 900 Turbo Clarion | schwarz | Clarion 5 | ||
| 4194 | 43 | 1992 | Suzuki | Vitara | weiß | Vitara o.NR. | |||
| 4112 | 43 | c | 1996 | Neu | Suzuki | Vitara Raid Sachs | grünmet. | Sachs Mobil 18 | |
| 4112 | 43 | a | 1992 | 1994 | Suzuki | Vitara Raid Uniroyal | blau | Uniroyal 51 | |
| 4112 | 43 | b | 1995 | 1995 | Suzuki | Vitara Raid Uniroyal | blaumet. | Uniroyal 51 |
zurück zur Homepage
zurück zu Modellauto