Folgende Veränderungen sind für 1999 angekündigt:
| Code# | von |   | Marke | Typ | Bauj. | Farbe | Details | 1: | Serie |
| 1542 | 1999 | neues Modell | Volkswagen | New Beetle | 1998 | silber |   | 24 | Bijoux |
| 1592 | 1999 | neues Modell | Volkswagen | New Beetle | 1998 | gelb |   | 24 | Bijoux |
| 6502 | 1999 | neues Modell | Ferrari | F 300 F1 Schumacher | 1998 | rot/schw. | Nr.3 Shell Asprey | 24 | Formula |
| 3341 | 1999 | neues Modell | Maserati | 3200 GT |   | weinrot |   | 18 | Gold |
| 3371 | 1999 | neues Modell | Maserati | 3200 GT |   | dblaumet |   | 18 | Gold |
| 3395 | 1999 | neues Modell | Porsche | GT3 Cup | 1998 | silber | Supercup Pirelli Nr.1 | 18 | Gold |
| 3351 | 1999 | neues Modell | Volkswagen | Käfer | 1955 | schwarz | mit Seitenspiegel | 18 | Gold |
| 3302 | 1999 | neues Modell | Volkswagen | New Beetle | 1998 | gelb |   | 18 | Gold |
| 3302? | 1999 | neues Modell | Volkswagen | New Beetle | 1998 | hellgelb | VW Sonderverpackung | 18 | Gold |
| 3302? | 1999 | neues Modell | Volkswagen | New Beetle | 1998 | rot | VW Sonderverpackung | 18 | Gold |
| 3302? | 1999 | neues Modell | Volkswagen | New Beetle | 1998 | hgrünmet. | VW Sonderverpackung | 18 | Gold |
| 3342 | 1999 | neues Modell | Volkswagen | New Beetle | 1998 | rot |   | 18 | Gold |
| 3392 | 1999 | neues Modell | Volkswagen | New Beetle | 1998 | blaumet. |   | 18 | Gold |
| 4101 | 1999 | neues Modell | Renault | Clio | 1998 | gold | Normalverpackung | 43 | Pocket / 4100 |
| 4171 | 1999 | neues Modell | Renault | Clio Clio Cup '98 | 1998 | gold | Praim Nr. 6 | 43 | Pocket / 4100 |
| 0186 | 1999 | neues Modell | Alfa Romeo | Alfa 156 Carabinieri | 1997 | dunkblau | roter Blitz 112 | 24 | Super |
| 0185 | 1999 | neues Modell | Alfa Romeo | Alfa 156 Polizia | 1997 | hellblau | weißer Streifen | 24 | Super |
| 0118 | 1999 | neues Modell | Alfa Romeo | Alfa 156 Rallye | 1997 | rotmet. | Selenia Nr.3 | 24 | Super |
| 0110 | 1999 | neues Modell | Volkswagen | Golf 4 |   | silber |   | 24 | Super |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0105 | 1999 | neue Farbe | Mercedes Benz | 190 E Racing Monroe | 1982 | blau | Monroe "Bosch" 5 | 24 | Super |
| 0136 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 456 GT | 1992 | rot |   | 24 | Super |
| 0137 | 1999 | neue Farbe | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | schwarz | (2. Auflage) | 24 | Super |
| 0160 | 1999 | neue Farbe | Porsche | 911 Carrera 993 | 1993 | dugrünmet. | ohne Spoiler | 24 | Super |
| 0506 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 250 Le Mans | 1965 | rot | (2. Auflage) | 24 | Vip |
| 0507 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 250 Testarossa | 1957 | rot | bis '99 #1507 | 24 | Vip |
| 0510 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 250 GTO | 1962 | rot | '96- '99 #1510 | 24 | Vip |
| 0511 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 275 GTB 4 | 1966 | silber |   | 24 | Vip |
| 0521 | 1999 | neue Farbe | Porsche | 356 B Coupe | 1961 | silber | Sitze beige | 24 | Vip |
| 0522 | 1999 | neue Farbe | Mercedes Benz | 300 SL Flüg.(Scheibenfelgen) | 1954 | rot | 2.Auflage | 24 | Vip |
| 0535 | 1999 | neue Farbe | Bugatti | EB 110 | 1991 | rot | Spoiler eingezogen | 24 | Vip |
| 0536 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 456 GT | 1992 | dblaumet. |   | 24 | Vip |
| 0537 | 1999 | neue Farbe | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | orangemet. |   | 24 | Vip |
| 0541 | 1999 | neue Farbe | Lamborghini | Diablo | 1990 | violmet. |   | 24 | Vip |
| 0544 | 1999 | neue Farbe | BMW | M3 G.T. Cup | 1993 | orange | Jägermeister Nr. 9 | 24 | Vip |
| 0563 | 1999 | neue Farbe | Porsche | 959 Turbo | 1986 | silber | Porsche a.Schweller | 24 | Vip |
| 0575 | 1999 | neue Farbe | Dodge | Viper RT/10 Cabrio | 1992 | weiß | blaue Streifen auf Haube | 24 | Vip |
| 0590 | 1999 | neue Farbe | Porsche | 911 Carrera 993 Cabriolet | 1994 | hellgelb | innen + Verd. schwarz | 24 | Vip |
| 0596 | 1999 | neue Farbe | Chevrolet | Corvette Convertible Cabrio | 1998 | rotmet. |   | 24 | Vip |
| 1506 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 250 Le Mans "Sebring" | 1965 | blaumet. | weißer Streifen Nr.29 | 24 | Bijoux |
| 1524 | 1999 | neue Farbe | Chevrolet | Corvette | 1957 | rot/weiß | weiße Sitze | 24 | Bijoux |
| 1551 | 1999 | neue Farbe | Porsche | 356 B Cabriolet | 1961 | rot | Sitze beige Verd.beige | 24 | Bijoux |
| 1569 | 1999 | neue Farbe | BMW | Z3 (M3) Roadster | 1996 | rot |   | 24 | Bijoux |
| 1586 | 1999 | neue Farbe | Chevrolet | Corvette Convertible Cabrio | 1998 | silber |   | 24 | Bijoux |
| 3002 | 1999 | neue Farbe | Mercedes Benz | SSKL | 1931 | weiß | Sitz braun Kotfl. weiß | 18 | Spec/Diamonds |
| 3008 | 1999 | neue Farbe | Alfa Romeo | 2300 Spider | 1932 | weiß/blau | Sitze rot 3.Aufl. | 18 | Spec/Diamonds |
| 3009 | 1999 | neue Farbe | Mercedes Benz | SSK | 1928 | silber/rot | Sitze braun, Gurt schwrz | 18 | Special |
| 3012 | 1999 | neue Farbe | Renault | Alpine A 110 | 1971 | rot |   | 18 | Special |
| 3016 | 1999 | neue Farbe | Jaguar | E Cabrio | 1961 | rot | Sitze beige (3.Auflage) | 18 | Special |
| 3018 | 1999 | neue Farbe | Jaguar | E Coupe | 1961 | grünmet | ( 2. Auflage ) | 18 | Special |
| 3021 | 1999 | neue Farbe | Porsche | 356 B Coupe | 1961 | schwarz | innen grau ? | 18 | Special |
| 3023 | 1999 | neue Farbe | Mercedes Benz | 300SL Cabrio Scheibenfelgen | 1957 | ocker ? | innen schwarz ? | 18 | Special |
| 3024 | 1999 | neue Farbe | Chevrolet | Corvette | 1957 | rot/weiß | Sitze hellbeige 2. Aufl. | 18 | Spec/Diamonds |
| 3027 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | GTO | 1984 | rot | Nr. 40 Carello + andere | 18 | Special |
| 3028 | 1999 | neue Farbe | Lamborghini | Diablo | 1990 | violmet. | ( 2. Auflage ) | 18 | Spec/Diamonds |
| 3055 | 1999 | neue Farbe | Bugatti | EB 110 | 1991 | orangemet. | Spoiler ausgefahren | 18 | Special |
| 3090 | 1999 | neue Farbe | Porsche | 911 Carrera 993 Cabriolet | 1993 | silber | Sitze grau Verd. schwarz | 18 | Special |
| 3326? | 1999 | neue Farbe | Chevrolet | Corvette Convertible Cabrio | 1998 | silber |   | 18 | Gold |
| 3333 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 250 Le Mans "Sebring" | 1965 | blaumet. | weißer Streifen Nr.29 | 18 | Gold |
| 3337 | 1999 | neue Farbe | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | schwarz |   | 18 | Gold |
| 3344 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 550 Maranello | 1996 | schwarz |   | 18 | Gold |
| 3346 | 1994 | neue Farbe | Ferrari | 456 GT | 1992 | rotmet. | Sitze beige | 18 | Gold |
| 3356 | 1999 | neue Farbe | Chevrolet | Corvette Coupe | 1997 | blaumet. |   | 18 | Gold |
| 3359 | 1999 | neue Farbe | BMW | Z3 (M3) Roadster | 1996 | rot | California BMR-330 | 18 | Gold |
| 3360 | 1999 | neue Farbe | Porsche | 911 Carrera 993 Racing | 1993 | schwarz | Ditrans Mobil Nr. 22 | 18 | Gold |
| 3365 | 1999 | neue Farbe | Dodge | Viper RT/10 Cabrio | 1992 | schwarz | Sitze grau 2 Streifen silb. | 18 | Gold |
| 3369 | 1999 | neue Farbe | BMW | Z3 (M3) Roadster | 1996 | gelb |   | 18 | Gold |
| 3372 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | F 50 Cabriolet | 1995 | gelb |   | 18 | Gold |
| 3381 | 1999 | neue Farbe | Volkswagen | Käfer | 1955 | rot | Spiegel, weiße Schweller | 18 | Gold |
| 3382 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | F 50 Hard Top | 1995 | schwarz |   | 18 | Gold |
| 3385 | 1999 | neue Farbe | Porsche | 911 Carrera 996 | 1997 | rot | innen schwarz | 18 | Gold |
| 4109 | 1999 | neue Farbe | Mercedes Benz | 300 SL Cabrio | 1989 | dblaumet. |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4111 | 1999 | neue Farbe | Alfa Romeo | Alfa 156 | 1997 | rot | Selenia Nr. 4 | 43 | Pocket / 4100 |
| 4119 | 1999 | neue Farbe | Ford | Escort Cosworth Rally 4x4 |   | weiß | Gulf Nr. 1 | 43 | Pocket / 4100 |
| 4122 | 1999 | neue Farbe | Jeep | Renegade CJ-5 America.Offroad |   | gelb | rot/blau Shell | 43 | Pocket / 4100 |
| 4139 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 348 tb | 1989 | gelb | GRA Nr. 3 | 43 | Pocket / 4100 |
| 4143 | 1999 | neue Farbe | Ford | Sierra Rallye Texaco |   | silber | Texaco 7 | 43 | Pocket / 4100 |
| 4145 | 1999 | neue Farbe | Fiat | Bravo | 1995 | rot |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4151 | 1999 | neue Farbe | Lamborghini | Diablo | 1990 | gelb |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4154 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 550 Maranello | 1996 | gelb |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4156 | 1999 | neue Farbe | Chevrolet | Corvette Coupe | 1997 | blaumet. |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4177 | 1999 | neue Farbe | BMW | M3 G.T. Cup | 1993 | orange | Jägermeister Nr. 3 | 43 | Pocket / 4100 |
| 4182 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | F 50 Hard Top | 1995 | schwarz |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4191 | 1999 | neue Farbe | Porsche | 928 |   | blaumet. |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4193 | 1999 | neue Farbe | Fiat | Cinquecento | 1992 | silber |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 5541 | 1999 | neue Farbe | Lamborghini | Diablo | 1990 | gelb |   | 24 | Kit Bijoux |
| 5564 | 1999 | neue Farbe | Ferrari | 550 Maranello | 1996 | rot |   | 24 | Kit Bijoux |
| 6108 | 1999 | neue Farbe | Williams | FW 14 Canon 5Manse.(o. Kamel) |   | blau | Neue Decals ??? | 24 | Gr. Prix 1:24 |
| 6109 | 1999 | neue Farbe | Lotus | Imola Racing |   | gelb | Duskin Panasonic 22 | 24 | Gr. Prix 1:24 |
| 6118 | 1999 | neue Farbe | McLaren | Pacific Grand Prix |   | weiß/rot | Creative Car, Nr. 1 | 24 | Gr. Prix 1:24 |
| 7091 | 1999 | neue Farbe | Renault | Alpine A 110 Rally | 1971 | blau | Decal = wie #3391 | 18 | Kit Collection |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3332 | 1999 | neue Code# | Ferrari | F 40 | 1987 | rot |   | 18 | Gold |
| 3390 | 1999 | neue Code# | Porsche | 911 Carrera 993 | 1998 | duviolett | Coupe! nicht Cabrio | 18 | Gold |
| 3033 | 1999 | neue Code# | Ferrari | 250 Le Mans | 1965 | rot | bis '99 #3333 | 18 | Special |
| 3036 | 1999 | neue Code# | Ferrari | 456 GT | 1992 | blaumet. | Sitze beige, nur '98 #3339 | 18 | Special |
| 3040 | 1999 | neue Code# | Porsche | 911 Carrera 993 Cabriolet | 1994 | gelb | Sitze schwarz Verd.schwrz | 18 | Special |
| 3050 | 1999 | neue Code# | Porsche | 911 Carrera 993 | 1993 | cremesilber | innen beige, nur '98 #3350 | 18 | Special |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3359 | 1998 | Version entfällt | BMW | Z3 (M3) Roadster | 1996 | schwarz | California BMR-330 | 18 | Gold |
| 3369 | 1997 | Version entfällt | BMW | Z3 (M3) Roadster | 1996 | silber |   | 18 | Gold |
| 3326 | 1998 | Version entfällt | Chevrolet | Corvette Convertible Cabrio | 1998 | schwarz |   | 18 | Gold |
| 3376 | 1998 | Version entfällt | Chevrolet | Corvette Convertible Cabrio | 1998 | weiß |   | 18 | Gold |
| 3356 | 1998 | Version entfällt | Chevrolet | Corvette Coupe | 1997 | silber |   | 18 | Gold |
| 3365 | 1998 | Version entfällt | Dodge | Viper RT/10 Cabrio | 1992 | grünmet. | Sitze beige | 18 | Gold |
| 3333 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | 250 Le Mans | 1965 | rot |   | 18 | Gold |
| 3333? | 1998 | Version entfällt | Ferrari | 250 Le Mans | 1965 | silber | Sondermod.Italien | 18 | Gold |
| 3333? | 1998 | Version entfällt | Ferrari | 250 Le Mans | 1965 | silber | Streifen,Nr.69 Smod.Italien | 18 | Gold |
| 3336 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | 456 GT | 1992 | grün | Sitze beige | 18 | Gold |
| 3344 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | 550 Maranello | 1996 | silber |   | 18 | Gold |
| 3332? | 1998 | Version entfällt | Ferrari | F 40 Le Mans 76 | 1987 | rot | Sondermod. PitStop Italien | 18 | Gold |
| 3332? | 1998 | Version entfällt | Ferrari | F 40 Le Mans 76 | 1987 | gelb | Sondermod. PitStop Italien | 18 | Gold |
| 3332? | 1998 | Version entfällt | Ferrari | F 40 Pilot | 1987 | blau? | Sondermod. ToysRus F | 18 | Gold |
| 3372 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | F 50 Cabriolet | 1995 | schwarz |   | 18 | Gold |
| 3382 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | F 50 Hard Top | 1995 | silber |   | 18 | Gold |
| 3337 | 1998 | Version entfällt | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | rot |   | 18 | Gold |
| 3350 | 1998 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 993 | 1993 | gelb | innen schwarz | 18 | Gold |
| 3340 | 1998 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 993 Cabriolet | 1994 | blaugrün? | Sitze beige Verd.schwarz | 18 | Gold |
| 3340? | 1998 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 993 Cabriolet | 1994 | Porscheblau | Sondermod. Porsche | 18 | Gold |
| 3340? | 1998 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 993 Cabriolet | 1994 | Porscherot | Sondermod. Porsche | 18 | Gold |
| 3390 | 1995 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 993 Cabriolet | 1993 | rot |   | 18 | Gold |
| 3360 | 1998 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 993 Racing | 1993 | schwarz | Babouchka 12 m.Spoiler | 18 | Gold |
| 3385 | 1998 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 996 | 1997 | schwzmet | innen beige ! | 18 | Gold |
| 3390? | 1998 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 996 idee+spiel | 1997 | indischrot | Felgen rot ! | 18 | Gold |
| 3315? | 1998 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 996(De Bijenkdorf) | 1997 | dugrün | innen schwarz? | 18 | Gold |
| 3381 | 1998 | Version entfällt | Volkswagen | Käfer | 1955 | hellblau | Spiegel, weiße Schweller | 18 | Gold |
| 3381? | 1998 | Version entfällt | Volkswagen | Käfer | 1955 | vergoldet | Sondermodell Karstadt | 18 | Gold |
| 3361 | 1998 | Version entfällt | Volkswagen | Käfer (Autot Unger innen beige) | 1955 | graumet. | Spiegel, Schweller schwarz | 18 | Gold |
| 3361? | 1998 | Version entfällt | Volkswagen | Käfer (DeBijenkdorf innen rosa) | 1955 | graumet. | o.Spiegel, Schweller weiß | 18 | Gold |
| 3008 | 1996 | Version entfällt | Alfa Romeo | 2300 Spider | 1932 | gelb/schwarz | Sitze hellbraun | 18 | Spec/Diamonds |
| 3055 | 1995 | Version entfällt | Bugatti | EB 110 | 1991 | rot | Spoiler ausgefahren | 18 | Spec/Diamonds |
| 3076 | 1998 | Version entfällt | Chevrolet | Corvette Convertible Cabrio | 1998 | gelb | Rarität | 18 | Spec/Diamonds |
| 3056 | 1998 | Version entfällt | Chevrolet | Corvette Coupe | 1997 | schwarz |   | 18 | Spec/Diamonds |
| 3016 | 1990 | Version entfällt | Jaguar | E Cabrio | 1961 | dgrün | Sitze beige | 18 | Spec/Diamonds |
| 3002 | 1994 | Version entfällt | Mercedes Benz | SSKL Caracciola | 1931 | weiß/braun | Felgen rotbr. Nr.87 | 18 | Spec/Diamonds |
| 3024 | 1998 | Version entfällt | Chevrolet | Corvette | 1957 | schw/weiß | Sitze hellbeige | 18 | Special |
| 3027 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | GTO | 1984 | schwarz |   | 18 | Special |
| 3018 | 1998 | Version entfällt | Jaguar | E Coupe | 1961 | rot |   | 18 | Special |
| 3028 | 1998 | Version entfällt | Lamborghini | Diablo | 1990 | silbergrau |   | 18 | Special |
| 3023 | 1998 | Version entfällt | Mercedes Benz | 300SL Cabrio Scheibenfelgen | 1957 | silber | innen beige | 18 | Special |
| 3009 | 1998 | Version entfällt | Mercedes Benz | SSK | 1928 | beige/braun | Sitze braun, Gurt schwrz | 18 | Special |
| 3021 | 1998 | Version entfällt | Porsche | 356 B Coupe | 1961 | grün | innen beige | 18 | Special |
| 3012 | 1998 | Version entfällt | Renault | Alpine A 110 | 1971 | silber |   | 18 | Special |
| 1524 | 1998 | Version entfällt | Chevrolet | Corvette | 1957 | orange/weiß | weiße Sitze | 24 | Bijoux |
| 1510 | 1987 | Version entfällt | Ferrari | 250 GTO | 1962 | rot | ab '99 #0510 | 24 | Bijoux |
| 1506 | 1996 | Version entfällt | Ferrari | 250 LM Monza | 1966 | rot | 2. Auflage | 24 | Bijoux |
| 1507 | 1984 | Version entfällt | Ferrari | 250 Testarossa | 1957 | rot | ab '99 #0507 | 24 | Bijoux |
| 1536 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | 456 GT | 1992 | silber |   | 24 | Bijoux |
| 1551 | 1998 | Version entfällt | Porsche | 356 B Cabriolet | 1961 | blaumet. | Sitze beige Verd.beige | 24 | Bijoux |
| 1521 | 1998 | Version entfällt | Porsche | 356 B Coupe | 1961 | rot | Sitze beige | 24 | Bijoux |
| 6109 | 1996 | Version entfällt | Lotus | Burago Team |   | weiß | IGOL Vaillant Nr.1 | 24 | Gr. Prix 1:24 |
| 6118 | 1997 | Version entfällt | McLaren | Pacific Grand Prix |   | gelb/rot | Creative Car, Nr. 1 | 24 | Gr. Prix 1:24 |
| 5119 | 1990 | Version entfällt | Alfa Romeo | Alfa 75 Rallye Australian | 1985 | blau | Australian 1 | 24 | Kit Super |
| 0119 | 1996 | Version entfällt | Alfa Romeo | Alfa 75 Racing | 1985 | orange | Jägermeister Nr. 15 ? | 24 | Super |
| 0137 | 1998 | Version entfällt | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | silber |   | 24 | Super |
| 0105 | 1994 | Version entfällt | Mercedes Benz | 190 E Racing Monroe | 1982 | rot | Monroe Bosch 5 | 24 | Super |
| 0544 | 1998 | Version entfällt | BMW | M3 G.T. Cup | 1993 | grün/weiß | Tic Tac Nr.36 | 24 | Vip |
| 0511 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | 275 GTB 4 | 1966 | gelb | 2. Auflage | 24 | Vip |
| 0537 | 1995 | Version entfällt | Lamborghini | Countach 5000 | 1988 | rot |   | 24 | Vip |
| 0541 | 1996 | Version entfällt | Lamborghini | Diablo | 1990 | rot |   | 24 | Vip |
| 0560 | 1998 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 993 | 1993 | schwarz | ohne Spoiler | 24 | Vip |
| 0590 | 1998 | Version entfällt | Porsche | 911 Carrera 993 Cabriolet | 1994 | violmet. | innen beige, Verd. schw. | 24 | Vip |
| 0563 | 1996 | Version entfällt | Porsche | 959 Turbo | 1986 | hellblau | Porsche a.Schweller | 24 | Vip |
| 4111 | 1998 | Version entfällt | Alfa Romeo | Alfa 156 | 1997 | silber |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4156 | 1998 | Version entfällt | Chevrolet | Corvette Coupe | 1997 | silber |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4139 | 1992 | Version entfällt | Ferrari | 348 tb | 1989 | rot | siehe 4189 | 43 | Pocket / 4100 |
| 4146 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | 456 GT | 1992 | silber |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4154 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | 550 Maranello | 1996 | silbermet |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4113 | 1998 | Version entfällt | Ferrari | F 50 Cabriolet | 1995 | silber??? | siehe 4172, auch silber! | 43 | Pocket / 4100 |
| 4182 | 1997 | Version entfällt | Ferrari | F 50 Hard Top | 1995 | gelb |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4145 | 1998 | Version entfällt | Fiat | Bravo | 1995 | silber |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4193 | 1998 | Version entfällt | Fiat | Cinquecento | 1992 | goldmet. |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4143 | 1996 | Version entfällt | Ford | Sierra Rallye Texaco |   | gelb | Texaco 7 | 43 | Pocket / 4100 |
| 4119 | 1998 | Version entfällt | Ford | Escort Cosworth Rally 4x4 |   | weiß | Yacco Nr. 1 | 43 | Pocket / 4100 |
| 4122 | 1996 | Version entfällt | Jeep | Renegade CJ-5 America.Offroad |   | weiß | rot/blau Shell | 43 | Pocket / 4100 |
| 4151 | 1993 | Version entfällt | Lamborghini | Diablo | 1990 | rot |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4109 | 1998 | Version entfällt | Mercedes Benz | 300 SL Cabrio | 1989 | silber | 2. Auflage | 43 | Pocket / 4100 |
| 4191 | 1996 | Version entfällt | Porsche | 928 |   | hellgrün |   | 43 | Pocket / 4100 |
| 4101S | 1998 | Version entfällt | Renault | Clio (Sonderserie 1998) | 1998 | rot | Sonderverpackung | 43 | Pocket / 4100 |
| 4101S | 1998 | Version entfällt | Renault | Clio (Sonderserie 1998) | 1998 | silber | Sonderverpackung | 43 | Pocket / 4100 |
| 4101S | 1998 | Version entfällt | Renault | Clio (Sonderserie 1998) | 1998 | gold | Sonderverpackung | 43 | Pocket / 4100 |
| 4101S | 1998 | Version entfällt | Renault | Clio (Sonderserie 1998) | 1998 | bronze | Sonderverpackung | 43 | Pocket / 4100 |
| 4101S | 1998 | Version entfällt | Renault | Clio (Sonderserie 1998) | 1998 | grünmet. | Sonderverpackung | 43 | Pocket / 4100 |
| 4101S | 1998 | Version entfällt | Renault | Clio (Sonderserie 1998) | 1998 | anthrazit | Sonderverpackung | 43 | Pocket / 4100 |
| 4101S | 1998 | Version entfällt | Renault | Clio (Sonderserie 1998) | 1998 | dblaumet | Sonderverpackung | 43 | Pocket / 4100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3331 | 1997 | Modell entfällt | Porsche | 356 B Cabrio Polizei | 1961 | weiß | Polizei | 18 | Gold/Excel |
| 4134 | 1996 | Modell entfällt | Fiat | Tipo VS Olio Fiat |   | rot | VS Olio Fiat 25 2.Aufl. | 43 | Pocket / 4100 |
| 0119 | 1998 | Modell entfällt | Alfa Romeo | Alfa 75 Racing | 1985 | orange | Jägermeister Nr.19 | 24 | Super |
| 0188 | 1990 | Modell entfällt | Alfa Romeo | Alfa 75 Polizia | 1985 | hellblau | Polizia Nr.507 | 24 | Super |
| 0189 | 1995 | Modell entfällt | Alfa Romeo | Alfa 75 Carabinieri | 1985 | dkl.blau | roter Blitz 112 | 24 | Super |
| 0190 | 1994 | Modell entfällt | Alfa Romeo | Alfa 75 Guardia Finanza | 1985 | dkl.blau | Guardia Finanza 11 | 24 | Super |
URL dieser Seite im Internet: http://www.modellautohomepage.de